観音滝
概要
観音滝は、徳島県那賀町を流れる那賀川支流の坂州木頭川から枝分かれした拝宮谷川に懸かる落差25mの段瀑である。
基本情報
よみ | かんのんだき |
---|---|
滝型式 | 段瀑 |
落差 |
25m
|
所在地 | 徳島県那賀郡那賀町拝宮 |
水系 | 拝宮谷川/坂州木頭川/那賀川 |
マップル | 四国34E2 ※2015年版以降 |
緯度・経度 |
緯度:33.821468/経度:134.328583
|
評価:3.10
形状 | 個性 | 規模 | 水質 | 水量 | 体力 | 技術 | 案内 | 整備 | 駐車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考文献
- 『日本滝名鑑(No.3367)』
同じ市区町村(徳島県那賀郡那賀町)の滝 (78件)
お鍋の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭折宇 | 直瀑 20m | 3.37 |
どん滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 10m | 3.10 |
にくぶちの滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 直瀑 7m | 2.77 |
ねじれ滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 20m | 3.10 |
へんど滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 段瀑 15m | 3.10 |
ほら貝の滝 | 徳島県那賀郡那賀町槍戸 | 直瀑 18m | 3.37 |
ほら貝の滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤瀬津 | 18m | 3.10 |
ウシオニの滝 | 徳島県那賀郡那賀町川成峰 | 8m | 3.10 |
ウシオニ淵の滝 | 徳島県那賀郡那賀町出羽 | 5m | 3.10 |
カシタビの滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 12m | 3.10 |
クロ滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 45m | 3.10 |
シンゴンの滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 段瀑 25m | 3.10 |
ナメトコの滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 6m | 3.10 |
ヒョウタン滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 段瀑 10m | 3.10 |
ホウデンの滝 | 徳島県那賀郡那賀町横谷 | 40m | 3.10 |
ボタモチの滝 | 徳島県那賀郡那賀町横谷 | 直瀑 45m | 3.80 |
ボダバの滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 40m | 3.10 |
雨乞の滝 | 徳島県那賀郡那賀町川成 | 直瀑 18m | 3.53 |
雨上の滝 | 徳島県那賀郡那賀町川成 | 直瀑 20m | 2.50 |
奥の細道 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 25m | 3.10 |
嫁ヶ滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠 | 段瀑 17m | 2.67 |
勘場滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 40m | 3.10 |
菊千代谷/水車の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷菊千代 | 3.10 | |
菊千代谷/山の神の上の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷菊千代 | 8m | 3.10 |
菊千代谷/山の神の下の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷菊千代 | 8m | 3.10 |
魚岩の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷釜ヶ谷 | 10m | 3.10 |
魚止の滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 5m | 3.10 |
魚止の滝 | 徳島県那賀郡那賀町寺内 | 段瀑 40m | 3.10 |
魚止の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 35m | 3.10 |
橋下の滝 | 徳島県那賀郡那賀町川成峰 | 8m | 3.10 |
五板の滝/一の滝 | 徳島県那賀郡那賀町臼ヶ谷 | 直瀑 10m | 2.77 |
五板の滝/二の滝 | 徳島県那賀郡那賀町臼ヶ谷 | 直瀑 7m | 3.10 |
五板の滝/三の滝 | 徳島県那賀郡那賀町臼ヶ谷 | 直瀑 5m | 3.10 |
五板の滝/四の滝 | 徳島県那賀郡那賀町臼ヶ谷 | 直瀑 5m | 3.10 |
高の瀬峡/一の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 直瀑 15m | 2.93 |
高の瀬峡/二の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 80m | 3.10 |
高の瀬峡/三の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 80m | 3.10 |
高の瀬峡/四の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 15m | 3.10 |
高の瀬峡/五の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 段瀑 35m | 3.10 |
高の瀬峡/六の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 斜瀑 10m | 3.10 |
轟の滝 | 徳島県那賀郡那賀町寺内 | 20m | 3.10 |
黒滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 直瀑 40m | 3.90 |
山上の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 20m | 3.10 |
四季美の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 10m | 3.10 |
七間滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭折宇 | 直瀑 8m | 3.20 |
小釜の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 直瀑 5m | 2.93 |
小畠口の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠 | 分岐瀑 9m | 2.77 |
新居田の滝 | 徳島県那賀郡那賀町横谷 | 直瀑 15m | 2.33 |
清めの滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 3.10 | |
西久保の前の滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 120m | 3.10 |
石だき柱の滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 分岐瀑 45m | 3.10 |
赤木原の滝 | 徳島県那賀郡那賀町出羽 | 8m | 3.10 |
仙人の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 30m | 3.10 |
千段の滝 | 徳島県那賀郡那賀町出羽 | 5m | 3.10 |
千本滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭名 | 直瀑 25m | 3.10 |
大釜の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 直瀑 20m | 3.80 |
大轟の滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 段瀑 20m | 3.63 |
中谷の滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 20m | 3.10 |
中谷の滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 分岐瀑 20m | 2.67 |
天狗滝の上の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 35m | 3.10 |
天霧の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭折宇 | 分岐瀑 28m | 4.07 |
東又の親子滝/親滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 25m | 3.10 |
東又の親子滝/子滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 10m | 3.10 |
東又の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 3.10 | |
東又の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 段瀑 35m | 3.10 |
白糸の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠樒谷 | 15m | 3.10 |
八滝/二の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 18m | 3.10 |
八滝/三の滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 12m | 3.10 |
八滝/親滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 30m | 3.10 |
八滝/子滝 | 徳島県那賀郡那賀町沢谷 | 30m | 3.10 |
飛太の滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 20m | 3.10 |
百間滝 | 徳島県那賀郡那賀町 | 段瀑 35m | 3.10 |
不動の滝 | 徳島県那賀郡那賀町木頭北川 | 18m | 3.10 |
仏小屋の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 段瀑 50m | 3.10 |
霧の滝 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 段瀑 50m | 3.10 |
木立の滝 | 徳島県那賀郡那賀町小畠新居田 | 25m | 3.10 |
竜ごん淵の滝 | 徳島県那賀郡那賀町高野 | 6m | 3.10 |
竜王滝 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤 | 8m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(23件)
仙人沢(2)/観音滝 | 山形県上山市蔵王坊平 | 直瀑 28m | 3.10 |
霞ヶ城公園/観音滝 | 福島県二本松市郭内 | 人工瀑 10m | 3.10 |
荒沢(6)/観音滝 | 栃木県日光市日光 | 直瀑 5m | 3.20 |
宮島峡/観音滝 | 富山県小矢部市矢波 | 直瀑 10m | 2.77 |
大柳川渓谷/観音滝 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 | 直瀑 40m | 3.37 |
付知峡/観音滝 | 岐阜県中津川市付知町 | 人工瀑 20m | 2.27 |
粕川西谷(1)/観音滝 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 段瀑 20m | 3.37 |
白藤の七滝/観音滝 | 静岡県藤枝市北方 | 分岐瀑 15m | 2.33 |
絵馬小屋谷/観音滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 |
善昌寺/観音滝 | 三重県南牟婁郡御浜町神木 | 直瀑 30m | 3.37 |
宮の瀧不動/観音滝 | 兵庫県朝来市生野町真弓 | 斜瀑 4m | 2.77 |
観音滝/雄滝 | 和歌山県東牟婁郡古座川町南平 | 15m | 3.10 |
観音滝/雌滝 | 和歌山県東牟婁郡古座川町南平 | 4m | 3.10 |
観音滝/雄滝 | 島根県邑智郡邑南町市木 | 段瀑 25m | 3.10 |
観音滝/雌滝 | 島根県邑智郡邑南町市木 | 段瀑 5m | 3.10 |
落合渓谷/観音滝 | 岡山県津山市阿波 | 段瀑 5m | 2.77 |
水谷峡/観音滝 | 広島県広島市安芸区畑賀町水谷 | 20m | 3.10 |
如意輪寺/観音滝 | 徳島県徳島市多家良町中津峯 | 直瀑 15m | 2.93 |
雨乞の滝(3)/観音滝 | 徳島県名西郡神山町神領 | 段瀑 8m | 3.10 |
轟峡/観音滝 | 長崎県諫早市高来町 | 段瀑 15m | 3.10 |
藤河内渓谷/観音滝 | 大分県佐伯市宇目町 | 直瀑 80m | 3.53 |
水清谷(1)/観音滝 | 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷 | 分岐瀑 30m | 3.10 |
観音滝公園/観音滝 | 鹿児島県薩摩郡さつま町永野 | 段瀑 15m | 3.10 |