不動滝
概要
不動滝は、三重県松阪市にある落差5mの滝である。
基本情報
よみ | ふどうたき |
---|---|
滝型式 | |
落差 |
5m
|
所在地 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 |
水系 |
評価:3.10
形状 | 個性 | 規模 | 水質 | 水量 | 体力 | 技術 | 案内 | 整備 | 駐車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じ市区町村(三重県松阪市)の滝 (189件)
うろこ滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 直瀑 5m | 2.93 |
じょうろ滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 5m | 3.10 |
ながに滝 | 三重県松阪市勢津町 | 斜瀑 5m | 2.93 |
アトノ滝 | 三重県松阪市飯高町草鹿野 | 2m | 3.10 |
ヌタハラ谷/アザミ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 40m | 3.10 |
ヌタハラ谷/奥峰滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 55m | 3.10 |
ヌタハラ谷/コウセ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 20m | 3.10 |
ヌタハラ谷/ネコ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 25m | 3.10 |
ヌタハラ谷/不動滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 88m | 3.10 |
ヌタハラ谷/夫婦滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 斜瀑 95m | 3.27 |
ハツノヤ滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
(1)ヤジヤマ谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 8m | 3.20 |
(2)ヤジヤマ谷/左股の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 斜瀑 25m | 3.10 |
(3)ヤジヤマ谷/蚊口滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 8m | 2.93 |
(4)ヤジヤマ谷/猫二滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 斜瀑 8m | 2.93 |
(5)ヤジヤマ谷/猫一滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 15m | 3.37 |
ワサビ谷不動滝 | 三重県松阪市飯高町月出 | 段瀑 10m | 3.10 |
芦谷の滝/上滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 段瀑 14m | 3.10 |
芦谷の滝/下滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 10m | 2.93 |
(1)庵の谷/コウセン滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 30m | 3.37 |
(2)庵の谷/右股大滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 30m | 3.37 |
(3)庵の谷/右股奥滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 25m | 3.10 |
(4)庵の谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 20m | 3.10 |
伊勢寺不動大滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 斜瀑 20m | 2.93 |
伊勢寺不動滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 直瀑 3m | 2.17 |
井置不動滝 | 三重県松阪市嬉野矢下町 | 分岐瀑 20m | 1.90 |
一つ滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 3m | 3.10 |
一の奥滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 段瀑 2m | 3.10 |
一波滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
雲が瀬下大滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
雲ヶ瀬滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 斜瀑 30m | 3.10 |
奥ノ平谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 10m | 3.10 |
奥ノ平谷/初音滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 5m | 3.10 |
奥ノ平谷/戻滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 4m | 3.10 |
奥ノ平谷/大石滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 25m | 3.10 |
奥ノ平谷/佐助滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 40m | 3.10 |
奥ノ平谷/双曲滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
奥ノ平谷/双頭滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
奥ノ平谷/中の滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 40m | 3.10 |
奥ノ平谷/二条滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
奥ノ平谷/淵滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 8m | 3.10 |
奥ノ平谷/法螺貝滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 8m | 3.10 |
奥ノ平谷/鎌滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 25m | 3.10 |
奥ノ平谷/仙人滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
奥香肌峡/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 6m | 3.10 |
奥香肌峡/三重滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 26m | 3.37 |
奥香肌峡/立小屋滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 3.10 | |
奥香肌峡/ダンダラ滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 3.10 | |
奥香肌峡/椿滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 25m | 3.27 |
奥香肌峡/布引滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 165m | 3.10 |
奥香肌峡/布引谷の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 25m | 2.83 |
奥香肌峡/瓢箪滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 3.10 | |
奥香肌峡/横投滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 3.10 | |
奥不動滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 8m | 3.10 |
奥不動滝 | 三重県松阪市飯高町七日市 | 10m | 3.10 |
乙女の滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 斜瀑 5m | 2.77 |
乙女の滝 | 三重県松阪市与原町 | 3.10 | |
下芦谷滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
下内住の滝 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | 段瀑 2m | 3.10 |
絵馬小屋谷/絵馬小屋滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/観音滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 |
絵馬小屋谷/イガミ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 |
絵馬小屋谷/石谷滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 20m | 3.10 |
絵馬小屋谷/御所滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/シバ小屋滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/白糸滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/白倉滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 30m | 3.10 |
絵馬小屋谷/鶴小屋滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 12m | 3.10 |
絵馬小屋谷/百万石滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/不動滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 |
絵馬小屋谷/モジマエ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
絵馬小屋谷/五カ所滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 20m | 3.10 |
絵馬小屋谷/夫婦滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
釜滝 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | 3.10 | |
栢原不動滝 | 三重県松阪市飯高町下滝野 | 直瀑 10m | 2.50 |
(1)観音岳/小滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 斜瀑 5m | 2.60 |
(2)観音岳/大滝 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 段瀑 30m | 2.93 |
(3)観音岳/無名瀑 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 分岐瀑 20m | 2.17 |
(4)観音岳/無名瀑 | 三重県松阪市伊勢寺町 | 段瀑 5m | 2.50 |
関の滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 5m | 3.10 |
宮ノ谷/仙人滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
宮ノ谷/なでしこ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
宮ノ谷/猫滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 15m | 3.10 |
宮ノ谷/猫滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 21m | 3.63 |
宮ノ谷/本猫滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
(1)宮ノ谷/ドッサリ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 分岐瀑 20m | 3.37 |
(2)宮ノ谷/高滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 直瀑 50m | 3.53 |
(3)宮ノ谷/へび滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 斜瀑 5m | 2.93 |
魚止めの滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
魚止めの滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
魚止滝 | 三重県松阪市飯高町田引小田 | 段瀑 3m | 3.10 |
見下の滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
口窄谷の無名瀑 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 段瀑 8m | 2.50 |
荒滝不動尊/荒滝 | 三重県松阪市飯高町赤桶 | 段瀑 9m | 2.93 |
(1)香肌峡/三の滝 | 三重県松阪市飯高町森 | 段瀑 60m | 3.53 |
(2)香肌峡/二の滝 | 三重県松阪市飯高町森 | 段瀑 35m | 3.10 |
(3)香肌峡/一の滝 | 三重県松阪市飯高町森 | 分岐瀑 57m | 3.27 |
高見の滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 分岐瀑 15m | 2.07 |
黒滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 4m | 3.10 |
阪内不動滝 | 三重県松阪市阪内町 | 段瀑 30m | 3.37 |
三の奥滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 5m | 3.10 |
三尋滝 | 三重県松阪市飯南町下仁柿 | 5m | 3.10 |
三壺の滝 | 三重県松阪市飯高町森 | 15m | 3.10 |
糸引の滝 | 三重県松阪市山室町 | 直瀑 3m | 1.90 |
蛇滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 10m | 3.10 |
舟戸不動滝 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | 3.10 | |
出羽の滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 3m | 3.10 |
上内住の滝 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | 20m | 3.10 |
神名原西の滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 10m | 3.10 |
神名原東の滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 6m | 3.10 |
仁柿不動滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿 | 4m | 3.10 |
(1)瑞厳寺不動滝/雄滝 | 三重県松阪市岩内町 | 段瀑 8m | 2.93 |
(2)瑞厳寺不動滝/無名瀑 | 三重県松阪市岩内町 | 分岐瀑 10m | 2.17 |
(3)瑞厳寺不動滝/雌滝 | 三重県松阪市岩内町 | 段瀑 10m | 2.77 |
西又口滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 7m | 3.10 |
青猪十滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 5m | 3.10 |
赤猪十滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 5m | 3.10 |
千石谷/赤くら滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 30m | 3.10 |
千石谷/スベリ滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
千石谷/ドウム滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
千石谷/二助滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 40m | 3.10 |
千石谷/光滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
千石谷/六段滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 | 3.10 |
千石谷/五段の滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 段瀑 25m | 3.10 |
千本木一滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 段瀑 7m | 3.10 |
千本木三滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 5m | 3.10 |
千本木二滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 段瀑 7m | 3.10 |
太良木滝/男滝 | 三重県松阪市飯高町太良木 | 分岐瀑 10m | 3.20 |
太良木滝/女滝 | 三重県松阪市飯高町太良木 | 直瀑 8m | 2.93 |
大タイ滝 | 三重県松阪市飯高町森 | 15m | 3.10 |
大石不動滝 | 三重県松阪市大石町 | 直瀑 6m | 3.30 |
大鯛滝 | 三重県松阪市飯高町田引 | 直瀑 18m | 3.10 |
大崩谷/魚止滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 5m | 3.10 |
大崩谷/大崩滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 15m | 3.10 |
大崩谷/鯛が淵の滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 2m | 3.10 |
滝山不動滝/一の滝 | 三重県松阪市嬉野釜生田町 | 段瀑 4m | 3.10 |
滝山不動滝/二の滝 | 三重県松阪市嬉野釜生田町 | 斜瀑 8m | 3.10 |
滝山不動滝/三の滝 | 三重県松阪市嬉野釜生田町 | 斜瀑 1m | 3.10 |
滝谷弁財天の滝 | 三重県松阪市飯高町田引 | 3m | 3.10 |
谷川不動滝 | 三重県松阪市大石町 | 斜瀑 3m | 2.77 |
段々滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 3.10 | |
中の滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
中岩滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 3.10 | |
中電の滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 5m | 3.10 |
中不動滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 2m | 3.10 |
椿の滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 20m | 3.10 |
藤壺の滝 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 2m | 3.10 |
二つ滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 3m | 3.10 |
二の奥滝 | 三重県松阪市飯南町上仁柿神名原 | 3m | 3.10 |
二の渡滝 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 3m | 3.10 |
波瀬不動滝 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 5m | 3.10 |
白猪十滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 5m | 3.10 |
畑井の滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 斜瀑 7m | 2.93 |
八大竜王の滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 段瀑 50m | 3.10 |
八幡滝 | 三重県松阪市飯南町深野 | 2m | 3.10 |
肥前滝 | 三重県松阪市嬉野上小川町 | 分岐瀑 5m | 2.93 |
樋山不動滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 5m | 3.10 |
姫滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 8m | 3.10 |
不動の滝 | 三重県松阪市飯南町深野 | 10m | 3.10 |
付原の滝 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | 5m | 3.10 |
夫婦滝 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 段瀑 80m | 3.10 |
斧取滝 | 三重県松阪市飯高町波瀬 | 4m | 3.10 |
風折の滝 | 三重県松阪市飯高町蓮 | 直瀑 80m | 4.07 |
峯ヶ谷大滝 | 三重県松阪市飯高町加波 | 段瀑 | 3.10 |
北受滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
本谷滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
槙野谷小滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 3.10 | |
無名瀑 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 分岐瀑 15m | 2.50 |
鳴滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 22m | 3.10 |
毛原谷/一の滝 | 三重県松阪市飯高町粟野 | 3m | 3.10 |
毛原谷/二の滝 | 三重県松阪市飯高町粟野 | 3m | 3.10 |
(1)木梶三滝/白滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 22m | 2.83 |
(2)木梶三滝/乙女滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 20m | 3.37 |
(3)木梶三滝/不動滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 直瀑 15m | 3.10 |
木原不動滝 | 三重県松阪市飯高町木梶 | 段瀑 140m | 3.10 |
木地滝 | 三重県松阪市飯南町粥見 | 斜瀑 3m | 3.03 |
野々口滝 | 三重県松阪市飯高町宮前 | 段瀑 30m | 3.10 |
冷谷/屏風岩の滝 | 三重県松阪市嬉野小原町 | 段瀑 8m | 3.10 |
(1)冷谷/不動大滝 | 三重県松阪市嬉野小原町 | 段瀑 30m | 3.37 |
(2)冷谷/不動小滝 | 三重県松阪市嬉野小原町 | 直瀑 5m | 2.93 |
(1)蓮八滝/蓮の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 8m | 2.33 |
(2)蓮八滝/郷閑の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 直瀑 7m | 2.60 |
(3)蓮八滝/清瀬の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 8m | 2.60 |
(4)蓮八滝/屏風の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 30m | 1.73 |
(5)蓮八滝/胡蝶の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 分岐瀑 60m | 2.93 |
(6)蓮八滝/紅蓮の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 分岐瀑 12m | 2.17 |
(7)蓮八滝/枯淡の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 30m | 1.90 |
(8)蓮八滝/萌芽の滝 | 三重県松阪市飯高町猿山 | 段瀑 30m | 2.17 |
浪切不動滝 | 三重県松阪市飯高町赤桶 | 直瀑 5m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(93件)
芦別岳/不動滝 | 北海道富良野市山部 | 直瀑 4m | 2.77 |
刈生沢の滝/不動滝 | 岩手県一関市花泉町 | 直瀑 12m | 3.10 |
不動滝/一の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 1m | 3.10 |
不動滝/二の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 2m | 3.10 |
不動滝/三の滝 | 宮城県伊具郡丸森町上滝 | 本流瀑 2m | 3.10 |
小安峡/不動滝 | 秋田県湯沢市皆瀬湯元 | 直瀑 20m | 3.10 |
御岳神社/不動滝 | 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀回 | 分岐瀑 7m | 2.00 |
仙人沢(1)/不動滝 | 山形県上山市蔵王坊平 | 段瀑 29m | 3.37 |
谷地の沢/不動滝 | 山形県最上郡真室川町谷地の沢 | 斜瀑 10m | 3.10 |
高湯温泉/不動滝 | 福島県福島市在庭坂 | 直瀑 30m | 3.63 |
川上渓谷/不動滝 | 福島県いわき市常磐藤原町 | 12m | 3.10 |
菅谷不動尊(3)/不動滝 | 茨城県常陸太田市大菅町 | 分岐瀑 8m | 2.50 |
花貫渓谷(1)/不動滝 | 茨城県高萩市島曽根 | 分流瀑 6m | 3.10 |
湯沢峡/不動滝 | 茨城県久慈郡大子町入湯沢 | 段瀑 30m | 3.10 |
不動滝/雄滝 | 栃木県宇都宮市古賀志町 | 直瀑 20m | 3.10 |
不動滝/雌滝 | 栃木県宇都宮市古賀志町 | 直瀑 20m | 3.10 |
栗原渓谷/不動滝 | 群馬県沼田市利根町追貝原 | 斜瀑 10m | 3.10 |
野栗神社/不動滝 | 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑 | 段瀑 5m | 3.37 |
高畑の三滝/不動滝 | 埼玉県飯能市高山高畑 | 20m | 3.10 |
日野沢三滝(1)/不動滝 | 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢 | 段瀑 21m | 2.33 |
不動滝/男滝 | 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 20m | 3.10 |
不動滝/女滝 | 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 3m | 3.10 |
不動滝/上滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 直瀑 5m | 2.07 |
不動滝/下滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町古里附 | 斜瀑 6m | 2.33 |
坊主谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 段瀑 16m | 3.10 |
茂窪谷/不動滝 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 16m | 3.10 |
湯河原七滝/不動滝 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | 直瀑 15m | 2.43 |
剣竜峡/不動滝 | 新潟県新発田市荒川 | 直瀑 5m | 2.93 |
今井キャンプ場/不動滝 | 新潟県糸魚川市今井 | 段瀑 66m | 3.97 |
西生寺/不動滝 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 段瀑 15m | 2.83 |
不動滝(1)/一の滝 | 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 | 段瀑 20m | 3.10 |
不動滝(2)/二の滝 | 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 | 直瀑 23m | 3.10 |
常虹の滝/不動滝 | 富山県富山市猪谷 | 段瀑 10m | 2.50 |
称名峡谷(6)/不動滝 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 直瀑 90m | 3.27 |
板尾滝(3)/不動滝 | 石川県白山市板尾 | 直瀑 55m | 2.77 |
柳の滝(5)/不動滝 | 福井県越前市柳元町 | 直瀑 7m | 2.60 |
昇仙峡/不動滝 | 山梨県甲府市高成町 | 直瀑 7m | 3.10 |
西沢渓谷(1)/不動滝 | 山梨県山梨市三富上釜口 | 直瀑 8m | 2.93 |
尾白川渓谷(1)/不動滝 | 山梨県北杜市白洲町白須 | 直瀑 25m | 3.43 |
泉水谷/不動滝 | 山梨県甲州市藤尾 | 直瀑 15m | 3.10 |
棚古谷山/不動滝 | 山梨県甲州市大和町初鹿野 | 直瀑 10m | 2.50 |
万古渓谷(2)/不動滝 | 長野県飯田市法全寺 | 直瀑 10m | 3.10 |
米子大瀑布/不動滝 | 長野県須坂市米子 | 直瀑 85m | 3.87 |
黒川渓谷(2)/不動滝 | 長野県上伊那郡宮田村新田 | 直瀑 35m | 3.37 |
干水沢/不動滝 | 長野県下伊那郡高森町 | 分岐瀑 50m | 3.97 |
矢筈七滝/不動滝 | 長野県下伊那郡泰阜村唐笠 | 段瀑 20m | 3.10 |
瀬戸の滝(2)/不動滝 | 長野県下伊那郡喬木村加々須 | 直瀑 20m | 3.10 |
壬生沢/不動滝 | 長野県下伊那郡豊丘村神稲壬生沢 | 直瀑 10m | 2.77 |
田立の滝(6)/不動滝 | 長野県木曽郡南木曽町田立 | 分岐瀑 25m | 3.63 |
八滝ウッディランド/不動滝 | 岐阜県関市富之保 | 直瀑 14m | 3.10 |
付知峡/不動滝 | 岐阜県中津川市付知町 | 直瀑 8m | 2.93 |
母野洞/不動滝 | 岐阜県美濃市須原 | 30m | 3.10 |
大樽沢/不動滝 | 静岡県静岡市葵区内匠 | 15m | 3.10 |
京良平不動尊/不動滝 | 愛知県豊田市篭林町 | 直瀑 7m | 3.10 |
愛知県民の森/不動滝 | 愛知県新城市門谷字鳳来寺 | 直瀑 8m | 3.20 |
荒澤不動(1)/不動滝 | 愛知県新城市長篠内金 | 斜瀑 2m | 2.00 |
村行の七滝/不動滝 | 愛知県北設楽郡東栄町振草 | 分岐瀑 10m | 2.77 |
ボンクラ沢/不動滝 | 愛知県北設楽郡豊根村富山 | 直瀑 60m | 3.47 |
宮妻峡/不動滝 | 三重県四日市市水沢町 | 斜瀑 6m | 3.10 |
赤目四十八滝(4)/不動滝 | 三重県名張市竜口 | 直瀑 15m | 3.10 |
石水渓/不動滝 | 三重県亀山市安坂山町池山 | 分岐瀑 80m | 3.10 |
西谷/不動滝 | 三重県熊野市五郷町 | 段瀑 60m | 3.10 |
宇賀渓/不動滝 | 三重県いなべ市大安町石榑南 | 段瀑 15m | 3.10 |
大熊谷/不動滝 | 三重県多気郡大台町滝谷 | 段瀑 130m | 3.10 |
大杉谷(8)/不動滝 | 三重県多気郡大台町大杉 | 段瀑 130m | 3.10 |
相野谷(2)/不動滝 | 三重県南牟婁郡紀宝町桐原 | 直瀑 35m | 3.10 |
マキノ高原(1)/不動滝 | 滋賀県高島市マキノ町牧野 | 段瀑 5m | 2.50 |
鎌倉谷/不動滝 | 京都府相楽郡和束町湯船 | 分岐瀑 10m | 3.37 |
逢山峡/不動滝 | 兵庫県神戸市北区有野町 | 段瀑 20m | 3.10 |
阿瀬渓谷/不動滝 | 兵庫県豊岡市日高町羽尻 | 直瀑 18m | 3.20 |
ハチ高原(1)/不動滝 | 兵庫県養父市大久保 | 斜瀑 30m | 3.37 |
乙屋渓谷/不動滝 | 兵庫県養父市畑 | 分岐瀑 8m | 3.20 |
黒尾山/不動滝 | 兵庫県宍粟市一宮町西安 | 10m | 2.50 |
板馬見渓谷/不動滝 | 兵庫県宍粟市千種町 | 斜瀑 7m | 3.20 |
アセビ谷/不動滝 | 兵庫県美方郡香美町香住区余部 | 分岐瀑 120m | 3.00 |
不動谷/不動滝 | 奈良県宇陀郡御杖村神末 | 分岐瀑 14m | 2.77 |
白倉谷/不動滝 | 奈良県吉野郡天川村北角 | 分岐瀑 30m | 3.37 |
宇無ノ川峡/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 30m | 3.10 |
宇無ノ川峡/不動滝 | 奈良県吉野郡十津川村旭 | 分岐瀑 50m | 3.90 |
三重の滝/不動滝 | 奈良県吉野郡下北山村前鬼 | 直瀑 60m | 3.10 |
古川岩屋谷(3)/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村白川 | 分岐瀑 40m | 4.13 |
西ノ谷/不動滝 | 奈良県吉野郡上北山村小橡 | 直瀑 70m | 3.10 |
登り尾谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村中奥 | 直瀑 70m | 3.10 |
不動谷/不動滝 | 奈良県吉野郡川上村瀬戸 | 段瀑 35m | 2.93 |
奇絶峡/不動滝 | 和歌山県田辺市中辺路町 | 段瀑 30m | 2.77 |
三滝渓/不動滝 | 鳥取県鳥取市河原町北村 | 分岐瀑 50m | 3.37 |
青谷三瀑(3)/不動滝 | 鳥取県鳥取市青谷町田原谷 | 直瀑 12m | 2.77 |
中津美渓谷/不動滝 | 鳥取県鳥取市用瀬町屋住 | 直瀑 13m | 3.10 |
山乗渓谷/不動滝 | 岡山県真庭市蒜山下和 | 分岐瀑 15m | 3.37 |
不動滝/雄滝 | 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻 | 段瀑 40m | 3.20 |
不動滝/雌滝 | 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻 | 斜瀑 5m | 2.33 |
雨乞の滝(6)/不動滝 | 徳島県名西郡神山町神領 | 直瀑 10m | 3.10 |
轟九十九滝(7)/不動滝 | 徳島県海部郡海陽町平井 | 分流瀑 3m | 2.93 |