鶏鳴滝
概要
鶏鳴滝は、秋田県秋田市を流れる血見内沢に懸かる落差30mの滝である。
基本情報
よみ | けいめいたき |
---|---|
滝型式 | |
落差 |
30m
|
所在地 | 秋田県秋田市大平山谷 |
水系 | 血見内沢/大平川 |
マップル | 東北80B6 ※2015年版以降 |
緯度・経度 |
緯度:39.760899/経度:140.276812
|
評価:3.10
形状 | 個性 | 規模 | 水質 | 水量 | 体力 | 技術 | 案内 | 整備 | 駐車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じ市区町村(秋田県秋田市)の滝 (27件)
けいちょうの滝 | 秋田県秋田市上新城 | 分岐瀑 10m | 2.23 |
ネジレの滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 段瀑 20m | 3.10 |
一の滝 | 秋田県秋田市河辺岩見 | 3.10 | |
岩屋不動滝 | 秋田県秋田市山内藤倉 | 7m | 3.10 |
岩見峡/舟作 | 秋田県秋田市河辺岩見 | 渓流瀑 | 3.10 |
岩見峡/伏伸の滝 | 秋田県秋田市河辺岩見 | 段瀑 7m | 2.77 |
魚止の滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 5m | 3.10 |
曲り滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 3.10 | |
金山滝 | 秋田県秋田市大平八田 | 段瀑 20m | 3.37 |
剣滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 7m | 3.10 |
三十三滝 | 秋田県秋田市 | 3.10 | |
糸滝 | 秋田県秋田市上新城白山 | 10m | 3.10 |
小又沢/大石畳沢の滝 | 秋田県秋田市上新城 | 分岐瀑 5m | 2.50 |
小又沢/小又大滝 | 秋田県秋田市上新城 | 段瀑 20m | 3.37 |
大滝 | 秋田県秋田市仁別 | 段瀑 30m | 3.10 |
大滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 段瀑 40m | 3.10 |
大滝 | 秋田県秋田市河辺岩見 | 段瀑 10m | 3.10 |
大滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 直瀑 15m | 3.63 |
長滝 | 秋田県秋田市仁別 | 分岐瀑 150m | 2.40 |
湯ノ里不動滝 | 秋田県秋田市上新城 | 斜瀑 8m | 2.33 |
道川大滝 | 秋田県秋田市道川 | 分岐瀑 12m | 3.10 |
白糸の滝 | 秋田県秋田市河辺岩見 | 20m | 3.10 |
白布の滝 | 秋田県秋田市河辺三内 | 12m | 3.10 |
不動の滝 | 秋田県秋田市雄和 | 分岐瀑 10m | 3.10 |
不動滝 | 秋田県秋田市山内松原 | 5m | 3.10 |
不動滝 | 秋田県秋田市大平山谷 | 段瀑 8m | 3.10 |
不動滝 | 秋田県秋田市山谷 | 分岐瀑 8m | 3.10 |
ほかの地域にある同名の滝(1件)
横谷峡(1)/鶏鳴滝 | 岐阜県下呂市金山町金山 | 直瀑 20m | 3.53 |