No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滝野すずらん丘陵公園/アシリベツの滝 100選 |
直瀑 | 30m | 北海道札幌市南区滝野![]() |
3.63 | ◯ | ||
滝野すずらん丘陵公園/女滝 | 直瀑 | 30m | 北海道札幌市南区滝野![]() |
2.77 | ◯ | ||
千鳥ヶ滝 | 分岐瀑 | 20m | 北海道夕張市滝ノ上![]() |
3.63 | △ | ||
三階滝 | 段瀑 | 15m | 北海道伊達市大滝区三階滝町![]() |
3.63 | △ | ||
賀老の滝 100選 |
直瀑 | 70m | 北海道島牧郡島牧村賀老![]() |
4.40 | △ | ||
層雲峡/銀河の滝 100選 |
分岐瀑 | 104m | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() |
4.23 | ◯ | ||
層雲峡/流星の滝 100選 |
直瀑 | 90m | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() |
4.23 | ◯ | ||
天人峡/敷島の滝 | 直瀑 | 20m | 北海道上川郡東川町![]() |
3.53 | △ | ||
天人峡/羽衣の滝 100選 |
段瀑 | 270m | 北海道上川郡東川町![]() |
4.67 | ◯ | ||
白髭の滝 | 伏流瀑 | 30m | 北海道上川郡美瑛町白金![]() |
3.73 | ◯ | ||
白金不動の滝 | 段瀑 | 25m | 北海道上川郡美瑛町白金![]() |
3.10 | ◯ | ||
オシンコシンの滝 100選 |
分岐瀑 | 50m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村![]() |
4.83 | △ | ||
フレペの滝 | 伏流瀑 | 100m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村![]() |
3.37 | △ | ||
カムイワッカの滝 | 分岐瀑 | 30m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村![]() |
3.37 | △ | ||
湯の花の滝 | 直瀑 | 80m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村![]() |
3.80 | △ | ||
インクラの滝 100選 |
直瀑 | 44m | 北海道白老郡白老町社台![]() |
4.50 | △ | ||
奥入瀬渓流/銚子大滝 | 直瀑 | 7m | 青森県十和田市奥入瀬![]() |
4.23 | ◯ | ||
奥入瀬渓流/雲井の滝 | 段瀑 | 25m | 青森県十和田市奥入瀬![]() |
4.23 | ◯ | ||
松見の滝 100選 |
段瀑 | 90m | 青森県十和田市黄瀬![]() |
4.23 | △ | ||
暗門の滝/第一の滝 | 直瀑 | 42m | 青森県中津軽郡西目屋村![]() |
3.53 | △ | ||
七ッ滝 | 段瀑 | 30m | 青森県北津軽郡中泊町小泊![]() |
3.53 | △ | ||
弥勒の滝 | 分岐瀑 | 30m | 青森県三戸郡田子町夏坂![]() |
4.50 | ◯ | ||
不動の滝 100選 |
直瀑 | 15m | 岩手県八幡平市高畑![]() |
3.63 | ◯ | ||
葛根田渓谷/鳥越の滝 | 直瀑 | 30m | 岩手県岩手郡雫石町滝ノ上温泉![]() |
3.53 | △ | ||
鳳鳴四十八滝 | 段瀑 | 30m | 宮城県仙台市青葉区作並棒目木![]() |
3.37 | ◯ | ||
秋保大滝 100選 |
直瀑 | 55m | 宮城県仙台市太白区秋保町馬場大滝![]() |
3.87 | ◯ | ||
浅布渓谷/不動の滝 | 直瀑 | 5m | 宮城県栗原市花山![]() |
3.37 | △ | ||
三階の滝 100選 |
段瀑 | 181m | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田![]() |
3.80 | ◯ | ||
不動滝 | 直瀑 | 53m | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田![]() |
3.43 | ◯ | ||
曽利滝 | 直瀑 | 25m | 秋田県鹿角市銭川温泉![]() |
3.63 | △ | ||
法体の滝/三の滝 100選 |
段瀑 | 42m | 秋田県由利本荘市鳥海町![]() |
4.57 | ◯ | ||
小又峡/三階滝 | 段瀑 | 50m | 秋田県北秋田市森吉![]() |
4.23 | △ | ||
桃洞渓谷/桃洞の滝 | 分岐瀑 | 30m | 秋田県北秋田市森吉![]() |
4.67 | △ | ||
中の又渓谷/安の滝 100選 |
段瀑 | 90m | 秋田県北秋田市阿仁打当![]() |
5.00 | ◯ | ||
立又渓谷/幸兵衛の滝 | 斜瀑 | 100m | 秋田県北秋田市阿仁打当![]() |
4.07 | △ | ||
元滝伏流水 | 伏流瀑 | 5m | 秋田県にかほ市象潟町![]() |
4.40 | ◯ | ||
奈曽の白滝 | 直瀑 | 26m | 秋田県にかほ市象潟町小滝![]() |
3.37 | ◯ | ||
抱返渓谷/回顧の滝 | 段瀑 | 30m | 秋田県仙北市角館町![]() |
3.80 | △ | ||
七滝 100選 |
段瀑 | 60m | 秋田県鹿角郡小坂町上向![]() |
4.13 | ◯ | ||
滑川温泉/滑川大滝 100選 |
分岐瀑 | 80m | 山形県米沢市大沢![]() |
5.00 | ◯ | ||
白布温泉/芳沢不動滝 | 分岐瀑 | 15m | 山形県米沢市関![]() |
3.37 | △ | ||
白布温泉/赤滝 | 分岐瀑 | 100m | 山形県米沢市関![]() |
3.53 | △ | ||
白布温泉/黒滝 | 分岐瀑 | 100m | 山形県米沢市関![]() |
3.53 | △ | ||
米の粉の滝 | 直瀑 | 25m | 山形県鶴岡市大網![]() |
2.93 | ◯ | ||
七ッ滝 100選 |
段瀑 | 90m | 山形県鶴岡市朝日![]() |
4.23 | ◯ | ||
十二滝 | 段瀑 | 100m | 山形県酒田市北俣![]() |
3.37 | △ | ||
白銀の滝 | 直瀑 | 22m | 山形県尾花沢市銀山新畑![]() |
3.37 | △ | ||
最上峡/白糸の滝 100選 |
段瀑 | 123m | 山形県最上郡戸沢村古口![]() |
3.53 | ◯ | ||
銚子ヶ滝 100選 |
直瀑 | 48m | 福島県郡山市熱海町石筵![]() |
4.07 | ◯ | ||
乙字ケ滝 100選 |
本流瀑 | 6m | 福島県須賀川市前田川![]() |
3.53 | ◯ | ||
湯川渓谷/八幡滝 | 分岐瀑 | 15m | 福島県二本松市塩沢![]() |
3.63 | △ | ||
三条の滝 100選 |
直瀑 | 100m | 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳![]() |
4.57 | ◯ | ||
小野川不動滝 | 直瀑 | 40m | 福島県耶麻郡北塩原村桧原![]() |
3.80 | △ | ||
白糸の滝 | 直瀑 | 60m | 福島県耶麻郡猪苗代町![]() |
3.10 | △ | ||
つむじ倉滝 | 段瀑 | 85m | 福島県河沼郡柳津町大成沢![]() |
3.53 | △ | ||
花園渓谷/七ッ滝 | 段瀑 | 40m | 茨城県北茨城市華川町![]() |
3.10 | △ | ||
袋田の滝 100選 |
段瀑 | 120m | 茨城県久慈郡大子町袋田![]() |
4.33 | ◯ | ||
蛇王の滝 | 段瀑 | 50m | 栃木県日光市上栗山![]() |
3.63 | △ | ||
湯川/竜頭の滝 | 渓流瀑 | 55m | 栃木県日光市中宮祠![]() |
4.07 | ◯ | ||
華厳渓谷/華厳の滝 100選 |
直瀑 | 97m | 栃木県日光市中宮祠![]() |
4.67 | ◯ | ||
白滝 | 分岐瀑 | 15m | 栃木県日光市川治温泉![]() |
3.63 | △ | ||
霧降高原/マックラ滝 | 直瀑 | 30m | 栃木県日光市所野![]() |
3.37 | ◯ | ||
霧降高原/丁字滝 | 段瀑 | 10m | 栃木県日光市所野![]() |
3.20 | ◯ | ||
霧降高原/霧降の滝 100選 |
段瀑 | 85m | 栃木県日光市所野![]() |
3.90 | ◯ | ||
荒沢/裏見の滝 | 直瀑 | 30m | 栃木県日光市日光![]() |
4.07 | ◯ | ||
湯川/湯滝 | 分岐瀑 | 50m | 栃木県日光市湯元![]() |
4.67 | ◯ | ||
龍王峡/虹見の滝 | 直瀑 | 20m | 栃木県日光市藤原![]() |
3.37 | △ | ||
強清水の滝 | 伏流瀑 | 10m | 群馬県沼田市上発知町![]() |
3.10 | ◯ | ||
片品渓谷/吹割の滝 100選 |
渓流瀑 | 7m | 群馬県沼田市利根町追貝![]() |
4.23 | ◯ | ||
世立八滝/大仙の滝 | 直瀑 | 20m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
四万温泉/小泉の滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県吾妻郡中之条町四万日向見温泉![]() |
3.20 | ◯ | ||
裏見の滝 | 直瀑 | 80m | 群馬県利根郡みなかみ町藤原![]() |
4.07 | ◯ | ||
黒山三滝/男滝 | 直瀑 | 10m | 埼玉県入間郡越生町黒山![]() |
3.37 | △ | ||
黒山三滝/女滝 | 直瀑 | 5m | 埼玉県入間郡越生町黒山![]() |
2.77 | △ | ||
払沢の滝 100選 |
段瀑 | 60m | 東京都西多摩郡檜原村本宿![]() |
3.70 | ◯ | ||
名古の滝 | 分岐瀑 | 80m | 東京都八丈町末吉![]() |
4.07 | △ | ||
洒水の滝 100選 |
段瀑 | 69m | 神奈川県足柄上郡山北町平山![]() |
3.97 | ◯ | ||
千条の滝 | 伏流瀑 | 3m | 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷![]() |
2.87 | ◯ | ||
関川/苗名滝 100選 |
直瀑 | 55m | 新潟県妙高市杉野沢![]() |
4.30 | ◯ | ||
惣滝 100選 |
直瀑 | 80m | 新潟県妙高市関山(燕温泉)![]() |
4.83 | ◯ | ||
中津川渓谷/蛇淵の滝 | 段瀑 | 25m | 新潟県中魚沼郡津南町大赤沢![]() |
2.93 | ◯ | ||
常虹の滝/夫婦滝 | 分岐瀑 | 8m | 富山県富山市猪谷![]() |
2.93 | ◯ | ||
常虹の滝/蛇歯見の滝 | 直瀑 | 25m | 富山県富山市猪谷![]() |
2.77 | ◯ | ||
宮島峡/一の滝 | 段瀑 | 5m | 富山県小矢部市北屋敷![]() |
2.50 | ◯ | ||
宮島峡/二の滝 | 段瀑 | 8m | 富山県小矢部市北屋敷![]() |
3.03 | ◯ | ||
夫婦滝 | 直瀑 | 38m | 富山県南砺市林道![]() |
3.90 | △ | ||
称名峡谷/称名滝 100選 |
段瀑 | 350m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
4.83 | ◯ | ||
称名峡谷/ハンノキ滝 | 段瀑 | 500m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
4.13 | ◯ | ||
垂水の滝 | 段瀑 | 28m | 石川県輪島市町野町曽々木![]() |
3.37 | ◯ | ||
白山林道/姥ヶ滝 100選 |
分岐瀑 | 111m | 石川県白山市中宮![]() |
4.33 | ◯ | ||
白山林道/ふくべの大滝 | 直瀑 | 86m | 石川県白山市中宮![]() |
3.53 | ◯ | ||
白山林道/かもしか滝 | 段瀑 | 15m | 石川県白山市中宮![]() |
3.37 | ◯ | ||
一乗谷/一乗滝 | 直瀑 | 12m | 福井県福井市浄教寺町![]() |
3.63 | ◯ | ||
龍双ケ滝 100選 |
分岐瀑 | 60m | 福井県今立郡池田町東青![]() |
4.23 | ◯ | ||
板敷渓谷/大滝 | 段瀑 | 30m | 山梨県甲府市上帯那町![]() |
3.53 | ◯ | ||
昇仙峡/仙峨滝 100選 |
段瀑 | 30m | 山梨県甲府市猪狩町![]() |
3.80 | ◯ | ||
西沢渓谷/七ツ釜五段滝 100選 |
段瀑 | 50m | 山梨県山梨市三富上釜口![]() |
4.67 | ◯ | ||
川俣渓谷/吐竜の滝 | 伏流瀑 | 12m | 山梨県北杜市大泉町西井出![]() |
4.33 | ◯ | ||
石空川渓谷/精進ヶ滝 100選 |
段瀑 | 121m | 山梨県北杜市武川町![]() |
3.97 | ◯ | ||
尾白川渓谷/神蛇滝 | 段瀑 | 30m | 山梨県北杜市白州町白須![]() |
4.33 | ◯ | ||
大門川渓谷/千ヶ滝 | 直瀑 | 20m | 山梨県北杜市高根町![]() |
3.53 | ◯ | ||
善五郎の滝 | 直瀑 | 21m | 長野県松本市安曇![]() |
3.97 | ◯ | ||
三本滝/本沢の滝 100選 |
直瀑 | 50m | 長野県松本市安曇![]() |
4.13 | ◯ | ||
三本滝/黒沢の滝 100選 |
分岐瀑 | 40m | 長野県松本市安曇![]() |
4.40 | ◯ | ||
唐沢の滝 | 直瀑 | 15m | 長野県上田市菅平高原![]() |
3.63 | ◯ | ||
米子大瀑布/不動滝 100選 |
直瀑 | 85m | 長野県須坂市米子![]() |
3.87 | ◯ | ||
米子大瀑布/権現滝 100選 |
直瀑 | 75m | 長野県須坂市米子![]() |
3.70 | ◯ | ||
横谷渓谷/乙女滝 | 段瀑 | 33m | 長野県茅野市北山![]() |
3.37 | ◯ | ||
横谷渓谷/オシドリ隠しの滝 | 段瀑 | 15m | 長野県茅野市豊平![]() |
4.50 | ◯ | ||
横谷渓谷/王滝 | 直瀑 | 50m | 長野県茅野市豊平![]() |
3.80 | ◯ | ||
千ヶ滝 | 直瀑 | 20m | 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢![]() |
3.37 | △ | ||
白糸の滝 | 伏流瀑 | 3m | 長野県北佐久郡軽井沢町小瀬![]() |
4.07 | ◯ | ||
不易の滝 | 直瀑 | 40m | 長野県木曽郡木曽町三岳![]() |
3.53 | ◯ | ||
こもれびの滝 | 段瀑 | 15m | 長野県木曽郡木曽町三岳![]() |
4.07 | ◯ | ||
唐沢の滝 | 段瀑 | 50m | 長野県木曽郡木曽町新開![]() |
4.40 | ◯ | ||
松川渓谷/雷滝 | 直瀑 | 30m | 長野県上高井郡高山村![]() |
4.67 | ◯ | ||
松川渓谷/八滝 | 段瀑 | 180m | 長野県上高井郡高山村![]() |
3.10 | ◯ | ||
澗満滝 | 直瀑 | 107m | 長野県下高井郡山ノ内町平穏![]() |
3.70 | ◯ | ||
平湯大滝 100選 |
直瀑 | 64m | 岐阜県高山市上宝町平湯![]() |
4.57 | ◯ | ||
百間滝 | 段瀑 | 30m | 岐阜県高山市丹生川町芦谷![]() |
2.50 | ◯ | ||
女男滝 | 段瀑 | 18m | 岐阜県高山市久々野町渚![]() |
4.33 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/瑠璃滝 | 段瀑 | 6m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.77 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/障泥滝 | 斜瀑 | 10m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.93 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/銚子口滝 | 段瀑 | 11m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.03 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/王滝 | 直瀑 | 19m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.37 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/上段滝 | 段瀑 | 10m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.37 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/函滝 | 斜瀑 | 12m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.93 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/平滝 | 斜瀑 | 3m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.50 | ◯ | ||
阿弥陀ヶ滝 100選 |
直瀑 | 60m | 岐阜県郡上市白鳥町前谷![]() |
4.67 | ◯ | ||
根尾の滝 100選 |
直瀑 | 63m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.83 | ◯ | ||
養老公園/養老の滝 100選 |
直瀑 | 30m | 岐阜県養老郡養老町高林![]() |
3.53 | ◯ | ||
五宝滝/一の滝 | 直瀑 | 44m | 岐阜県加茂郡八百津町八百津![]() |
3.27 | ◯ | ||
五宝滝/二の滝 | 直瀑 | 23m | 岐阜県加茂郡八百津町八百津![]() |
3.10 | ◯ | ||
白水の滝 | 直瀑 | 72m | 岐阜県大野郡白川村平瀬![]() |
4.07 | ◯ | ||
白糸の滝 100選 |
伏流瀑 | 20m | 静岡県富士宮市上井出新田![]() |
4.83 | ◯ | ||
音止の滝 100選 |
直瀑 | 25m | 静岡県富士宮市上井出新田![]() |
3.60 | ◯ | ||
陣馬の滝 | 伏流瀑 | 6m | 静岡県富士宮市猪之頭![]() |
3.90 | ◯ | ||
対島の滝 | 直瀑 | 8m | 静岡県伊東市八幡野![]() |
3.37 | △ | ||
浄蓮の滝 100選 |
直瀑 | 25m | 静岡県伊豆市湯ヶ島町![]() |
3.37 | ◯ | ||
二階滝 | 段瀑 | 20m | 静岡県賀茂郡河津町梨本![]() |
2.93 | ◯ | ||
河津七滝/釜滝 | 直瀑 | 22m | 静岡県賀茂郡河津町梨本![]() |
3.53 | ◯ | ||
河津七滝/蛇滝 | 段瀑 | 3m | 静岡県賀茂郡河津町梨本![]() |
2.83 | ◯ | ||
河津七滝/大滝 | 直瀑 | 30m | 静岡県賀茂郡河津町梨本![]() |
3.27 | ◯ | ||
阿寺渓谷/阿寺の七滝 100選 |
段瀑 | 64m | 愛知県新城市下吉田![]() |
4.07 | ◯ | ||
赤目四十八滝/不動滝 | 直瀑 | 15m | 三重県名張市竜口![]() |
3.10 | ◯ | ||
赤目四十八滝/千手滝 | 分岐瀑 | 15m | 三重県名張市竜口![]() |
3.37 | ◯ | ||
赤目四十八滝/布曳滝 | 直瀑 | 30m | 三重県名張市竜口![]() |
3.63 | ◯ | ||
赤目四十八滝/柿窪滝 | 段瀑 | 5m | 三重県名張市竜口![]() |
2.50 | ◯ | ||
赤目四十八滝/荷担滝 100選 |
段瀑 | 8m | 三重県名張市竜口![]() |
3.47 | ◯ | ||
赤目四十八滝/琵琶滝 | 直瀑 | 15m | 三重県名張市竜口![]() |
3.63 | ◯ | ||
楊枝川渓谷/布引の滝 100選 |
段瀑 | 53m | 三重県熊野市紀和町小栗須![]() |
3.63 | ◯ | ||
楊枝川渓谷/荒滝 | 段瀑 | 30m | 三重県熊野市紀和町小栗須![]() |
3.47 | ◯ | ||
大杉谷/光滝 | 分岐瀑 | 40m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
3.53 | △ | ||
大杉谷/七ッ釜滝 100選 |
段瀑 | 150m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
4.57 | ◯ | ||
八ツ淵の滝/大擂鉢 | 段瀑 | 5m | 滋賀県高島市鹿ヶ瀬![]() |
3.47 | ◯ | ||
金引三瀑/金引の滝 100選 |
分岐瀑 | 40m | 京都府宮津市滝馬![]() |
3.90 | ◯ | ||
箕面の滝 100選 |
直瀑 | 33m | 大阪府箕面市箕面![]() |
4.07 | ◯ | ||
布引の滝/雄滝 100選 |
段瀑 | 43m | 兵庫県神戸市中央区布引![]() |
3.80 | ◯ | ||
二段滝 | 段瀑 | 5m | 兵庫県豊岡市日高町栃本![]() |
3.03 | ◯ | ||
天滝渓谷/天滝 100選 |
分岐瀑 | 98m | 兵庫県養父市大屋町![]() |
4.67 | ◯ | ||
原不動滝 100選 |
段瀑 | 88m | 兵庫県宍粟市波賀町原![]() |
4.07 | ◯ | ||
猿尾滝 100選 |
段瀑 | 60m | 兵庫県美方郡香美町村岡区日影![]() |
4.33 | ◯ | ||
みたらい渓谷/みたらいの滝 | 段瀑 | 25m | 奈良県吉野郡天川村北角![]() |
2.93 | ◯ | ||
十二滝 | 段瀑 | 70m | 奈良県吉野郡十津川村七色![]() |
3.10 | ◯ | ||
苅安谷/笹の滝 100選 |
直瀑 | 30m | 奈良県吉野郡十津川村内原![]() |
4.13 | ◯ | ||
不動七重滝 100選 |
段瀑 | 110m | 奈良県吉野郡下北山村前鬼![]() |
5.00 | ◯ | ||
大台ケ原/中の滝 100選 |
分岐瀑 | 250m | 奈良県吉野郡上北山村小橡![]() |
3.43 | ◯ | ||
御船の滝 | 分岐瀑 | 30m | 奈良県吉野郡川上村井光![]() |
4.07 | ◯ | ||
田長谷/鼻白の滝 | 段瀑 | 82m | 和歌山県新宮市熊野川町田長![]() |
3.80 | ◯ | ||
桑ノ木の滝 100選 |
直瀑 | 21m | 和歌山県新宮市相賀![]() |
4.23 | ◯ | ||
大滝 | 直瀑 | 15m | 和歌山県伊都郡高野町大滝![]() |
3.37 | ◯ | ||
八草の滝 100選 |
直瀑 | 22m | 和歌山県西牟婁郡白浜町![]() |
2.33 | ◯ | ||
雫の滝 | 段瀑 | 30m | 和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内![]() |
3.63 | ◯ | ||
那智四十八滝/一乃滝 100選 |
直瀑 | 133m | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山![]() |
4.83 | ◯ | ||
滝の拝 | 渓流瀑 | 8m | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川![]() |
3.13 | ◯ | ||
雨滝渓谷/雨滝 100選 |
直瀑 | 40m | 鳥取県鳥取市国府町雨滝![]() |
4.33 | ◯ | ||
八重滝/八塩滝 100選 |
段瀑 | 28m | 島根県雲南市掛合町![]() |
3.90 | ◯ | ||
八重滝/八汐滝 | 段瀑 | 12m | 島根県雲南市掛合町![]() |
4.07 | ◯ | ||
龍頭滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 40m | 島根県雲南市掛合町松笠![]() |
3.90 | ◯ | ||
壇鏡の滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 40m | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久![]() |
3.63 | ◯ | ||
壇鏡の滝/雌滝 | 分岐瀑 | 35m | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久![]() |
2.93 | ◯ | ||
井倉峡/絹掛の滝 | 段瀑 | 60m | 岡山県新見市草間![]() |
3.20 | ◯ | ||
神庭の滝自然公園/神庭の滝 100選 |
段瀑 | 110m | 岡山県真庭市神庭![]() |
4.50 | ◯ | ||
常清滝 100選 |
段瀑 | 126m | 広島県三次市作木町下作木![]() |
4.23 | ◯ | ||
三段峡/三段滝 | 段瀑 | 24m | 広島県山県郡安芸太田町横川![]() |
3.53 | ◯ | ||
鼓の滝 | 段瀑 | 37m | 山口県山口市吉敷![]() |
3.37 | △ | ||
犬戻峡/犬戻の滝 | 段瀑 | 25m | 山口県岩国市錦町宇佐![]() |
2.93 | ◯ | ||
雨乞の滝/雌滝 100選 |
段瀑 | 45m | 徳島県名西郡神山町神領![]() |
4.23 | ◯ | ||
大轟の滝 | 段瀑 | 20m | 徳島県那賀郡那賀町掛盤![]() |
3.63 | ◯ | ||
大釜の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 徳島県那賀郡那賀町沢谷![]() |
3.80 | ◯ | ||
轟九十九滝/二重滝 | 分岐瀑 | 15m | 徳島県海部郡海陽町平井 | 2.93 | ◯ | ||
轟九十九滝/轟の滝 100選 |
直瀑 | 58m | 徳島県海部郡海陽町平井![]() |
4.07 | ◯ | ||
滑床渓谷/雪輪の滝 100選 |
渓流瀑 | 30m | 愛媛県宇和島市野川![]() |
3.73 | ◯ | ||
面河渓/御来光の滝 100選 |
段瀑 | 102m | 愛媛県上浮穴郡久万高原町若山![]() |
3.27 | ◯ | ||
龍王の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 高知県長岡郡大豊町佐賀山![]() |
3.53 | ◯ | ||
大樽谷/大樽の滝 100選 |
直瀑 | 34m | 高知県高岡郡越知町越知![]() |
3.53 | ◯ | ||
観音の滝渓谷/観音の滝 100選 |
段瀑 | 40m | 佐賀県唐津市七山滝川![]() |
4.07 | ◯ | ||
見帰りの滝 100選 |
段瀑 | 100m | 佐賀県唐津市相知町![]() |
3.63 | ◯ | ||
轟の滝 | 段瀑 | 8m | 佐賀県嬉野市嬉野町![]() |
2.77 | ◯ | ||
鮎帰の滝 | 直瀑 | 13m | 長崎県南島原市有家町中湯河内![]() |
2.93 | ◯ | ||
鹿目の滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 36m | 熊本県人吉市鹿目町![]() |
4.67 | ◯ | ||
菊池渓谷/四十三万滝 100選 |
渓流瀑 | 熊本県菊池市市原![]() |
2.70 | ◯ | |||
古閑の滝/男滝 | 直瀑 | 80m | 熊本県阿蘇市一の宮町 | 3.10 | △ | ||
古閑の滝/女滝 | 直瀑 | 100m | 熊本県阿蘇市一の宮町![]() |
3.10 | △ | ||
夫婦滝/男滝 | 直瀑 | 12m | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原![]() |
3.10 | △ | ||
夫婦滝/女滝 | 斜瀑 | 10m | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原![]() |
3.10 | △ | ||
鍋ヶ滝 | 直瀑 | 10m | 熊本県阿蘇郡小国町黒淵![]() |
4.50 | ◯ | ||
数鹿流ヶ滝 100選 |
直瀑 | 60m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽![]() |
4.23 | ◯ | ||
五老ヶ滝 | 直瀑 | 50m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.20 | ◯ | ||
緑仙峡/鷹滝 | 直瀑 | 20m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.97 | ◯ | ||
緑仙峡/鵜の子滝 | 直瀑 | 40m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.80 | ◯ | ||
慈恩の滝 | 段瀑 | 30m | 大分県日田市天瀬町![]() |
4.50 | ◯ | ||
東椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 85m | 大分県宇佐市安心院町![]() |
3.63 | ◯ | ||
原尻の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 大分県豊後大野市緒方町原尻![]() |
3.73 | ◯ | ||
男池滝 | 直瀑 | 13m | 大分県由布市庄内町![]() |
3.53 | ◯ | ||
震動の滝/男滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡九重町田野![]() |
3.10 | ◯ | ||
九酔峡/七折の滝 | 直瀑 | 40m | 大分県玖珠郡九重町田野 | 3.37 | △ | ||
西椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡玖珠町日出生![]() |
4.13 | ◯ | ||
関之尾の滝/大滝 100選 |
直瀑 | 18m | 宮崎県都城市関之尾![]() |
3.90 | ◯ | ||
猪八重滝/五重の滝 | 段瀑 | 30m | 宮崎県日南市北郷町 | 3.20 | △ | ||
尾鈴山瀑布群/矢研の滝 100選 |
分岐瀑 | 73m | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴![]() |
4.23 | ◯ | ||
尾鈴山瀑布群/白滝 | 分岐瀑 | 75m | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴![]() |
4.23 | △ | ||
高千穂峡/真名井の滝 100選 |
直瀑 | 17m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井![]() |
3.13 | ◯ | ||
五ヶ瀬渓谷/親白滝 | 分岐瀑 | 60m | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町荒谷![]() |
2.50 | ◯ | ||
霧島温泉/丸尾の滝 | 直瀑 | 20m | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂![]() |
4.23 | △ | ||
曽木の滝 | 直瀑 | 12m | 鹿児島県伊佐市大口針持![]() |
3.80 | ◯ | ||
湯之尾滝 | 本流瀑 | 5m | 鹿児島県伊佐市菱刈川北![]() |
3.10 | ◯ | ||
龍門の滝 100選 |
分岐瀑 | 46m | 鹿児島県姶良市加治木町![]() |
4.07 | ◯ | ||
大川の滝 100選 |
分岐瀑 | 88m | 鹿児島県熊毛郡屋久島町![]() |
4.73 | △ | ||
千尋の滝 | 直瀑 | 80m | 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生![]() |
4.23 | △ | ||
比地大滝 | 分岐瀑 | 26m | 沖縄県国頭郡国頭村浜![]() |
3.37 | △ | ||
ピナイサーラの滝 | 直瀑 | 55m | 沖縄県八重山郡竹富町上原![]() |
4.07 | △ | ||
マリュドゥの滝 100選 |
段瀑 | 20m | 沖縄県八重山郡竹富町浦内![]() |
3.90 | △ | ||
カンピラの滝 | 渓流瀑 | 20m | 沖縄県八重山郡竹富町浦内![]() |
3.63 | △ |