No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大猿川渓谷/乙女の滝 | 直瀑 | 5m | 群馬県前橋市粕川町![]() |
3.80 | ◯ | ||
大猿川渓谷/旭の滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県前橋市粕川町![]() |
3.20 | ◯ | ||
滝沢/不動大滝 | 直瀑 | 32m | 群馬県前橋市粕川町![]() |
4.40 | ◯ | ||
今朝丸沢/今朝丸の滝 | 分岐瀑 | 18m | 群馬県高崎市倉渕町![]() |
3.63 | △ | ||
今朝丸沢/溶岩滝 | 分岐瀑 | 10m | 群馬県高崎市倉渕町![]() |
3.90 | △ | ||
相間川渓谷/十丈の滝 | 段瀑 | 18m | 群馬県高崎市倉渕町川浦![]() |
3.20 | △ | ||
榛名神社/瓶子の滝 | 人工瀑 | 20m | 群馬県高崎市榛名山町![]() |
2.00 | △ | ||
不死熊滝 | 斜瀑 | 5m | 群馬県桐生市梅田町 | 2.50 | △ | ||
高沢/鳴神大滝 | 直瀑 | 10m | 群馬県桐生市梅田町 | 3.10 | △ | ||
三階の滝 | 段瀑 | 130m | 群馬県桐生市黒保根町宿廻![]() |
3.53 | △ | ||
強清水の滝 | 伏流瀑 | 10m | 群馬県沼田市上発知町![]() |
3.10 | ◯ | ||
平川不動滝 | 直瀑 | 40m | 群馬県沼田市利根町平川![]() |
2.93 | ◯ | ||
片品渓谷/吹割の滝 100選 |
渓流瀑 | 7m | 群馬県沼田市利根町追貝![]() |
4.23 | ◯ | ||
片品渓谷/鱒飛の滝 | 渓流瀑 | 5m | 群馬県沼田市利根町追貝![]() |
3.27 | ◯ | ||
七重の滝 | 段瀑 | 20m | 群馬県渋川市伊香保町![]() |
2.93 | ◯ | ||
棚下不動滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 37m | 群馬県渋川市赤城町棚下![]() |
4.17 | ◯ | ||
棚下不動滝/雌滝 | 直瀑 | 40m | 群馬県渋川市赤城町棚下![]() |
2.60 | ◯ | ||
妹ヶ谷不動の滝 | 斜瀑 | 10m | 群馬県藤岡市三波川![]() |
2.93 | ◯ | ||
八木沢/不動の滝 | 直瀑 | 3m | 群馬県藤岡市浄法寺![]() |
2.50 | ◯ | ||
仙ヶ滝 | 直瀑 | 15m | 群馬県安中市松井田町土塩![]() |
3.47 | ◯ | ||
麻苧の滝/父滝 | 段瀑 | 55m | 群馬県安中市松井田町横川![]() |
2.67 | ◯ | ||
麻苧の滝/母滝 | 分岐瀑 | 75m | 群馬県安中市松井田町横川![]() |
1.90 | ◯ | ||
小中大滝 | 分岐瀑 | 96m | 群馬県みどり市東町小中![]() |
3.97 | ◯ | ||
柱戸の不動滝 | 直瀑 | 25m | 群馬県みどり市東町座間柱戸![]() |
3.20 | ◯ | ||
塔ノ沢/般若の滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県みどり市東町沢入![]() |
3.03 | △ | ||
船尾滝 | 直瀑 | 50m | 群馬県北群馬郡吉岡町![]() |
3.37 | ◯ | ||
蛇木の滝 | 分岐瀑 | 15m | 群馬県多野郡上野村新羽![]() |
2.93 | ◯ | ||
中止の滝 | 直瀑 | 43m | 群馬県多野郡上野村浜平![]() |
3.20 | △ | ||
竜神の滝 | 段瀑 | 20m | 群馬県多野郡上野村野栗沢![]() |
3.37 | ◯ | ||
小豆の滝 | 分岐瀑 | 35m | 群馬県多野郡神流町八倉![]() |
3.20 | △ | ||
塩沢/早滝 | 直瀑 | 40m | 群馬県多野郡神流町塩沢(万場町)![]() |
3.80 | ◯ | ||
入沢の滝 | 直瀑 | 40m | 群馬県多野郡神流町柏木(万場町)![]() |
2.77 | ◯ | ||
九十の滝 | 分岐瀑 | 60m | 群馬県多野郡神流町神ケ原![]() |
3.10 | △ | ||
火打御滝 | 分岐瀑 | 20m | 群馬県多野郡神流町神ケ原![]() |
2.93 | △ | ||
白水の滝 | 伏流瀑 | 5m | 群馬県多野郡神流町神ケ原![]() |
4.07 | ◯ | ||
逢瀬の滝 | 直瀑 | 3m | 群馬県多野郡神流町神ケ原![]() |
2.23 | ◯ | ||
不動の滝/一の滝 | 分岐瀑 | 5m | 群馬県多野郡神流町黒田![]() |
2.93 | △ | ||
不動の滝/二の滝 | 分岐瀑 | 13m | 群馬県多野郡神流町黒田![]() |
2.93 | △ | ||
不動の滝/三の滝 | 直瀑 | 10m | 群馬県多野郡神流町黒田![]() |
3.37 | △ | ||
蒔田不動滝 | 段瀑 | 50m | 群馬県甘楽郡下仁田町下蒔田![]() |
3.53 | ◯ | ||
阿唱念の滝 | 直瀑 | 20m | 群馬県甘楽郡下仁田町南野牧![]() |
3.20 | △ | ||
奥栗山渓谷/昇龍の滝 | 段瀑 | 10m | 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 | 3.37 | △ | ||
奥栗山渓谷/三段の滝 | 段瀑 | 20m | 群馬県甘楽郡下仁田町栗山 | 2.93 | △ | ||
線ヶ滝 | 直瀑 | 35m | 群馬県甘楽郡南牧村星尾![]() |
3.90 | ◯ | ||
三段の滝 | 段瀑 | 50m | 群馬県甘楽郡南牧村熊倉![]() |
3.80 | ◯ | ||
熊倉不動滝 | 段瀑 | 18m | 群馬県甘楽郡南牧村熊倉![]() |
3.37 | ◯ | ||
象ヶ滝 | 段瀑 | 30m | 群馬県甘楽郡南牧村熊倉![]() |
3.53 | ◯ | ||
飛龍の滝 | 直瀑 | 10m | 群馬県甘楽郡甘楽町五丈の滝![]() |
3.37 | △ | ||
不動滝 | 段瀑 | 5m | 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑![]() |
2.50 | ◯ | ||
黄金の滝 | 直瀑 | 2m | 群馬県吾妻郡中之条町上反下 | 3.73 | △ | ||
世立八滝/仙の滝 | 分岐瀑 | 17m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.20 | △ | ||
世立八滝/殺仙の滝 | 段瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
世立八滝/久内の滝 | 斜瀑 | 6m | 群馬県吾妻郡中之条町世立 | 3.10 | △ | ||
世立八滝/箱の滝 | 斜瀑 | 5m | 群馬県吾妻郡中之条町世立 | 2.93 | △ | ||
世立八滝/段々の滝 | 段瀑 | 35m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
世立八滝/大仙の滝 | 直瀑 | 20m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
四万温泉/摩耶の滝 | 直瀑 | 20m | 群馬県吾妻郡中之条町四万日向見温泉![]() |
3.37 | △ | ||
四万温泉/小倉の滝 | 分岐瀑 | 25m | 群馬県吾妻郡中之条町四万温泉![]() |
3.37 | △ | ||
霧降滝 | 直瀑 | 70m | 群馬県吾妻郡中之条町大岩![]() |
3.37 | △ | ||
吾妻渓谷/不動の滝 | 段瀑 | 90m | 群馬県吾妻郡長野原町上湯原![]() |
3.37 | ◯ | ||
浅間大滝 | 直瀑 | 12m | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢![]() |
3.63 | ◯ | ||
魚止の滝 | 渓流瀑 | 10m | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢![]() |
3.63 | ◯ | ||
熊川/不動の滝 | 段瀑 | 31m | 群馬県吾妻郡長野原町応桑滝原![]() |
3.37 | △ | ||
古滝 | 段瀑 | 10m | 群馬県吾妻郡長野原町鎌原![]() |
3.37 | △ | ||
石樋の滝 | 斜瀑 | 5m | 群馬県吾妻郡嬬恋村バラキ高原![]() |
3.37 | △ | ||
瀬戸の滝 | 分岐瀑 | 25m | 群馬県吾妻郡嬬恋村今井![]() |
3.63 | △ | ||
大沢滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県吾妻郡嬬恋村大平![]() |
3.37 | △ | ||
玉垂れの滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢高原![]() |
2.77 | △ | ||
常布の滝 100選 |
直瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡草津町草津![]() |
4.07 | △ | ||
嫗仙の滝 | 分岐瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡草津町鈴蘭![]() |
4.17 | ◯ | ||
三重の滝 | 段瀑 | 28m | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町![]() |
3.37 | ◯ | ||
行沢の滝 | 段瀑 | 50m | 群馬県吾妻郡東吾妻町矢倉![]() |
2.93 | △ | ||
仙の滝 | 直瀑 | 10m | 群馬県利根郡川場村木賤![]() |
2.67 | △ | ||
恵みの滝 | 直瀑 | 5m | 群馬県利根郡川場村湯原![]() |
2.93 | △ | ||
兜滝 | 斜瀑 | 10m | 群馬県利根郡川場村生品![]() |
2.43 | ◯ | ||
綾織の滝 | 分岐瀑 | 50m | 群馬県利根郡みなかみ町入須川![]() |
3.47 | △ | ||
合瀬不動滝 | 直瀑 | 25m | 群馬県利根郡みなかみ町合瀬![]() |
3.37 | △ | ||
白鷺滝 | 直瀑 | 18m | 群馬県利根郡みなかみ町土合![]() |
3.37 | △ | ||
蛇門の滝 | 直瀑 | 10m | 群馬県利根郡みなかみ町土合![]() |
2.93 | △ | ||
洞元の滝 | 段瀑 | 6m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.50 | ◯ | ||
照葉峡/ひぐらしの滝 | 段瀑 | 30m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.17 | ◯ | ||
照葉峡/木の実の滝 | 分岐瀑 | 18m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
3.37 | △ | ||
照葉峡/時雨の滝 | 分岐瀑 | 4m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.77 | ◯ | ||
照葉峡/不断の滝 | 分岐瀑 | 30m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.17 | ◯ | ||
照葉峡/鼓の滝 | 直瀑 | 8m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
3.20 | ◯ | ||
照葉峡/木精の滝 | 斜瀑 | 2m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.77 | ◯ | ||
照葉峡/翡翠の滝 | 斜瀑 | 3m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.77 | ◯ | ||
照葉峡/山彦の滝 | 直瀑 | 8m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.93 | ◯ | ||
照葉峡/白竜の滝 | 渓流瀑 | 2m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.17 | ◯ | ||
照葉峡/岩魚の滝 | 分岐瀑 | 20m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.77 | ◯ | ||
照葉峡/潜竜の滝 | 段瀑 | 3m | 群馬県利根郡みなかみ町奥利根![]() |
2.60 | ◯ | ||
夜後沢/大滝 | 直瀑 | 27m | 群馬県利根郡みなかみ町平出![]() |
2.93 | △ | ||
裏見の滝 | 直瀑 | 80m | 群馬県利根郡みなかみ町藤原![]() |
4.07 | ◯ | ||
稲荷滝 | 段瀑 | 20m | 群馬県利根郡みなかみ町阿能川![]() |
3.10 | ◯ |