No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
落ヶ滝 | 段瀑 | 18m | 滋賀県大津市上田上桐生町![]() |
2.27 | ◯ | ||
薬師滝 | 段瀑 | 8m | 滋賀県大津市八屋戸![]() |
3.10 | ◯ | ||
まぼろしの滝 | 直瀑 | 8m | 滋賀県大津市北比良![]() |
3.10 | △ | ||
蓬莱峡/蟻ヶ滝 | 分岐瀑 | 8m | 滋賀県大津市坂本本町![]() |
2.50 | ◯ | ||
大滝 | 直瀑 | 4m | 滋賀県大津市大石東町![]() |
2.27 | ◯ | ||
楊梅滝/雄滝 | 分岐瀑 | 40m | 滋賀県大津市志賀町北小松![]() |
3.80 | ◯ | ||
神爾滝/雄滝 | 直瀑 | 15m | 滋賀県大津市志賀町南小松![]() |
3.90 | ◯ | ||
明王谷/三ノ滝 | 直瀑 | 20m | 滋賀県大津市葛川坊村町![]() |
3.37 | ◯ | ||
白滝谷/夫婦滝 | 分岐瀑 | 35m | 滋賀県大津市葛川坊村町![]() |
3.63 | ◯ | ||
白滝谷/白滝 | 段瀑 | 10m | 滋賀県大津市葛川坊村町![]() |
2.93 | △ | ||
わさび谷/わさび大滝 | 斜瀑 | 15m | 滋賀県大津市葛川坊村町![]() |
2.93 | ◯ | ||
横山岳白谷/五銚子の滝 | 段瀑 | 40m | 滋賀県長浜市木之本町杉野![]() |
3.53 | ◯ | ||
横山岳白谷/経の滝 | 段瀑 | 15m | 滋賀県長浜市木之本町杉野![]() |
3.20 | ◯ | ||
釋神の滝 | 直瀑 | 8m | 滋賀県長浜市野瀬町![]() |
2.60 | ◯ | ||
高山夫婦滝/男滝 | 段瀑 | 25m | 滋賀県長浜市高山町![]() |
3.37 | △ | ||
九品の滝/上滝 | 段瀑 | 10m | 滋賀県栗東市井上![]() |
2.77 | ◯ | ||
三筋の滝 | 分流瀑 | 6m | 滋賀県甲賀市信楽町田代![]() |
2.87 | ◯ | ||
鶏鳴八滝/鶏鳴の滝 | 直瀑 | 10m | 滋賀県甲賀市信楽町神山![]() |
3.63 | ◯ | ||
稲ヶ谷の滝 | 段瀑 | 20m | 滋賀県甲賀市土山町大河原![]() |
3.63 | △ | ||
元越大滝 | 分岐瀑 | 15m | 滋賀県甲賀市土山町大河原![]() |
3.10 | △ | ||
黒部滝 | 分岐瀑 | 13m | 滋賀県甲賀市甲賀町神![]() |
2.00 | ◯ | ||
不動滝 | 段瀑 | 5m | 滋賀県湖南市三雲![]() |
2.60 | ◯ | ||
紫雲滝 | 直瀑 | 5m | 滋賀県湖南市東寺![]() |
2.33 | ◯ | ||
マキノ高原/不動滝 | 段瀑 | 5m | 滋賀県高島市マキノ町牧野![]() |
2.50 | ◯ | ||
マキノ高原/調子ヶ滝 | 直瀑 | 12m | 滋賀県高島市マキノ町牧野![]() |
2.93 | ◯ | ||
カツラの滝 | 段瀑 | 15m | 滋賀県高島市朽木柏![]() |
2.93 | △ | ||
ヒジキ滝 | 段瀑 | 30m | 滋賀県高島市朽木栃生![]() |
2.93 | △ | ||
小入谷/コモンバの滝 | 段瀑 | 14m | 滋賀県高島市朽木能家![]() |
2.77 | ◯ | ||
八ツ淵の滝/貴船ヶ淵 100選 |
直瀑 | 30m | 滋賀県高島市鹿ヶ瀬![]() |
3.97 | ◯ | ||
姫ヶ滝 | 段瀑 | 40m | 滋賀県東近江市佐目町![]() |
2.93 | △ | ||
渋川七滝/堀越の滝 | 段瀑 | 30m | 滋賀県東近江市和南町![]() |
2.93 | ◯ | ||
観世音菩薩の滝 | 段瀑 | 6m | 滋賀県東近江市平柳町![]() |
2.77 | △ | ||
古語録滝 | 段瀑 | 7m | 滋賀県東近江市政所町![]() |
2.77 | △ | ||
天狗滝 | 直瀑 | 10m | 滋賀県東近江市杠葉尾町![]() |
3.97 | △ | ||
風越谷不動滝 | 段瀑 | 12m | 滋賀県東近江市杠葉尾町![]() |
3.53 | △ | ||
松尾谷/永禅滝 | 段瀑 | 18m | 滋賀県東近江市永源寺![]() |
2.93 | ◯ | ||
松尾谷/識蘆滝 | 段瀑 | 25m | 滋賀県東近江市永源寺![]() |
3.20 | ◯ | ||
三筋滝 | 分岐瀑 | 13m | 滋賀県東近江市茨川町![]() |
3.10 | △ | ||
萱尾不動滝 | 直瀑 | 10m | 滋賀県東近江市萱尾町![]() |
2.33 | ◯ | ||
漆ヶ滝 | 段瀑 | 20m | 滋賀県米原市上丹生![]() |
3.20 | △ | ||
曲谷/五色の滝 | 段瀑 | 20m | 滋賀県米原市曲谷![]() |
3.80 | ◯ | ||
青龍滝 | 直瀑 | 8m | 滋賀県米原市番場![]() |
2.27 | ◯ | ||
熊野滝 | 直瀑 | 10m | 滋賀県蒲生郡日野町熊野![]() |
2.77 | ◯ |