No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菅生の滝 | 段瀑 | 30m | 福岡県北九州市小倉南区道原![]() |
3.37 | △ | ||
花乱の滝 | 直瀑 | 15m | 福岡県福岡市早良区曲渕![]() |
3.63 | △ | ||
坊主ヶ滝 | 分岐瀑 | 15m | 福岡県福岡市早良区西![]() |
3.37 | △ | ||
竜王峡/一の滝 | 斜瀑 | 10m | 福岡県直方市上頓野![]() |
3.10 | △ | ||
巨瀬の滝/調音の滝 | 分岐瀑 | 27m | 福岡県うきは市浮羽町妹川![]() |
3.37 | △ | ||
巨瀬の滝/魚返りの滝 | 直瀑 | 10m | 福岡県うきは市浮羽町妹川![]() |
3.10 | △ | ||
巨瀬の滝/斧渕の滝 | 段瀑 | 17m | 福岡県うきは市浮羽町妹川![]() |
3.10 | △ | ||
鳴滝 | 斜瀑 | 10m | 福岡県糸島市二丈波呂 | 3.37 | △ | ||
千寿院の滝 | 分岐瀑 | 15m | 福岡県糸島市二丈満吉![]() |
3.37 | △ | ||
白糸の滝ふれあいの里/白糸の滝 | 分岐瀑 | 30m | 福岡県糸島市白糸![]() |
3.47 | ◯ | ||
五塔の滝 | 段瀑 | 8m | 福岡県糟屋郡篠栗町金出![]() |
2.93 | △ | ||
上野峡/白糸の滝 | 段瀑 | 23m | 福岡県田川郡福智町赤池![]() |
3.37 | △ | ||
蛇淵の滝 | 斜瀑 | 10m | 福岡県京都郡みやこ町![]() |
2.17 | ◯ | ||
観音の滝渓谷/観音の滝 100選 |
段瀑 | 40m | 佐賀県唐津市七山滝川![]() |
4.07 | ◯ | ||
観音の滝渓谷/白絹の滝 | 段瀑 | 5m | 佐賀県唐津市七山滝川![]() |
2.50 | ◯ | ||
猪堀の滝 | 段瀑 | 28m | 佐賀県唐津市浜玉町![]() |
2.50 | ◯ | ||
見帰りの滝 100選 |
段瀑 | 100m | 佐賀県唐津市相知町![]() |
3.63 | ◯ | ||
白糸の滝 | 直瀑 | 50m | 佐賀県唐津市肥前町新木場![]() |
3.63 | △ | ||
男滝女滝/男滝 | 直瀑 | 20m | 佐賀県唐津市肥前町納所 | 3.37 | |||
御手洗の滝/一の滝 | 分岐瀑 | 15m | 佐賀県鳥栖市立石町![]() |
3.10 | △ | ||
清水の滝 | 分岐瀑 | 75m | 佐賀県小城市小城町![]() |
2.93 | ◯ | ||
潜竜ヶ滝公園/潜竜ヶ滝 | 直瀑 | 20m | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元![]() |
3.37 | △ | ||
轟峡/轟の滝 | 直瀑 | 15m | 長崎県諫早市高来町![]() |
2.77 | ◯ | ||
轟峡/楊柳の滝 | 分岐瀑 | 50m | 長崎県諫早市高来町![]() |
2.33 | ◯ | ||
轟峡/潜龍の滝 | 直瀑 | 6m | 長崎県諫早市高来町 | 2.50 | ◯ | ||
裏見の滝 | 直瀑 | 30m | 長崎県大村市重井田町![]() |
3.63 | △ | ||
夕霧の滝 | 直瀑 | 10m | 長崎県平戸市田平町![]() |
2.93 | △ | ||
落谷の滝 | 直瀑 | 6m | 長崎県松浦市落谷![]() |
3.20 | △ | ||
一切経の滝 | 分岐瀑 | 6m | 長崎県雲仙市小浜町![]() |
3.10 | △ | ||
鮎帰の滝 | 直瀑 | 13m | 長崎県南島原市有家町中湯河内![]() |
2.93 | ◯ | ||
戸ノ隅の滝 | 直瀑 | 15m | 長崎県南島原市西有家町長野名![]() |
3.37 | ◯ | ||
千綿渓谷/竜頭泉の滝 | 段瀑 | 15m | 長崎県東彼杵郡東彼杵町![]() |
2.77 | △ | ||
栴檀轟の滝 100選 |
直瀑 | 70m | 熊本県八代市泉町仁田尾![]() |
3.80 | ◯ | ||
布の滝 | 渓流瀑 | 熊本県人吉市木地屋町![]() |
3.03 | ◯ | |||
鹿目の滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 36m | 熊本県人吉市鹿目町![]() |
4.67 | ◯ | ||
菊池渓谷/四十三万滝 100選 |
渓流瀑 | 熊本県菊池市市原![]() |
2.70 | ◯ | |||
菊池渓谷/天狗滝 | 分岐瀑 | 8m | 熊本県菊池市市原![]() |
2.77 | ◯ | ||
菊池渓谷/黎明の滝 | 分岐瀑 | 5m | 熊本県菊池市市原![]() |
2.33 | ◯ | ||
古閑の滝/男滝 | 直瀑 | 80m | 熊本県阿蘇市一の宮町 | 3.10 | △ | ||
古閑の滝/女滝 | 直瀑 | 100m | 熊本県阿蘇市一の宮町![]() |
3.10 | △ | ||
夫婦滝/男滝 | 直瀑 | 12m | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原![]() |
3.10 | △ | ||
夫婦滝/女滝 | 斜瀑 | 10m | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺田の原![]() |
3.10 | △ | ||
下城滝/下城滝 | 直瀑 | 38m | 熊本県阿蘇郡小国町下城坂下![]() |
3.10 | ◯ | ||
土`田滝/土`田滝 | 直瀑 | 23m | 熊本県阿蘇郡小国町宮原片田![]() |
3.97 | ◯ | ||
遊水峡/カッパ滝 | 直瀑 | 15m | 熊本県阿蘇郡小国町西里二俣![]() |
2.83 | ◯ | ||
鍋ヶ滝 | 直瀑 | 10m | 熊本県阿蘇郡小国町黒淵![]() |
4.50 | ◯ | ||
白糸の滝 | 直瀑 | 20m | 熊本県阿蘇郡西原村河原![]() |
3.37 | △ | ||
清水の滝 | 分岐瀑 | 10m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村白水![]() |
2.77 | ◯ | ||
数鹿流ヶ滝 100選 |
直瀑 | 60m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽![]() |
4.23 | ◯ | ||
鮎返りの滝 | 直瀑 | 40m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽![]() |
2.93 | ◯ | ||
金龍の滝 | 分岐瀑 | 30m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽![]() |
2.60 | ◯ | ||
竜宮滝 | 直瀑 | 20m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.80 | ◯ | ||
五老ヶ滝 | 直瀑 | 50m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.20 | ◯ | ||
聖滝 | 段瀑 | 32m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
2.93 | ◯ | ||
乙原の滝/雄滝 | 直瀑 | 60m | 大分県別府市乙原![]() |
3.63 | ◯ | ||
乙原の滝/雌滝 | 直瀑 | 30m | 大分県別府市乙原![]() |
3.10 | ◯ | ||
耶馬渓/落合瀑布 | 直瀑 | 7m | 大分県中津市耶馬溪町![]() |
3.10 | △ | ||
桜滝 | 直瀑 | 30m | 大分県日田市天瀬町![]() |
4.23 | ◯ | ||
慈恩の滝 | 段瀑 | 30m | 大分県日田市天瀬町![]() |
4.50 | ◯ | ||
楓の滝 | 直瀑 | 20m | 大分県日田市天瀬町![]() |
2.50 | ◯ | ||
黄牛の滝 | 直瀑 | 20m | 大分県竹田市上坂田![]() |
3.37 | △ | ||
清滝 | 直瀑 | 40m | 大分県竹田市直入 | 3.20 | △ | ||
陽目渓谷/白水の滝 | 伏流瀑 | 38m | 大分県竹田市萩町![]() |
4.50 | △ | ||
陽目渓谷/母滝 | 斜瀑 | 20m | 大分県竹田市萩町 | 3.37 | △ | ||
羽門の滝 | 分岐瀑 | 10m | 大分県杵築市山香町 | 3.37 | △ | ||
東椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 85m | 大分県宇佐市安心院町![]() |
3.63 | ◯ | ||
福貴野滝 | 直瀑 | 65m | 大分県宇佐市安心院町![]() |
3.53 | ◯ | ||
沈堕滝 | 直瀑 | 17m | 大分県豊後大野市沈堕![]() |
3.53 | ◯ | ||
原尻の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 大分県豊後大野市緒方町原尻![]() |
3.73 | ◯ | ||
男池滝 | 直瀑 | 13m | 大分県由布市庄内町![]() |
3.53 | ◯ | ||
龍門の滝 | 段瀑 | 20m | 大分県玖珠郡九重町松木龍門![]() |
3.20 | ◯ | ||
震動の滝/男滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡九重町田野![]() |
3.10 | ◯ | ||
九酔峡/天狗の滝 | 直瀑 | 9m | 大分県玖珠郡九重町田野![]() |
3.20 | ◯ | ||
九酔峡/七折の滝 | 直瀑 | 40m | 大分県玖珠郡九重町田野 | 3.37 | △ | ||
九酔峡/羽衣の滝 | 直瀑 | 5m | 大分県玖珠郡九重町田野 | 2.50 | △ | ||
暮雨の滝 | 直瀑 | 7m | 大分県玖珠郡九重町田野安川 | 3.63 | △ | ||
仙洞の滝 | 直瀑 | 8m | 大分県玖珠郡九重町町田![]() |
3.10 | ◯ | ||
川底の滝 | 直瀑 | 3m | 大分県玖珠郡九重町菅原川底![]() |
2.50 | ◯ | ||
三日月の滝 | 段瀑 | 10m | 大分県玖珠郡玖珠町山浦![]() |
2.60 | ◯ | ||
西椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡玖珠町日出生![]() |
4.13 | ◯ | ||
関之尾の滝/大滝 100選 |
直瀑 | 18m | 宮崎県都城市関之尾![]() |
3.90 | ◯ | ||
那智の滝 | 直瀑 | 25m | 宮崎県延岡市川島町![]() |
2.07 | ◯ | ||
行縢の滝 100選 |
直瀑 | 77m | 宮崎県延岡市行縢町![]() |
2.23 | ◯ | ||
小布瀬の滝 | 直瀑 | 23m | 宮崎県日南市深瀬![]() |
3.37 | △ | ||
須木の滝 | 直瀑 | 20m | 宮崎県小林市須木![]() |
3.37 | △ | ||
大谷観音滝 | 分岐瀑 | 25m | 宮崎県日向市東郷町![]() |
3.37 | △ | ||
毘沙門の滝 | 段瀑 | 12m | 宮崎県えびの市大河平![]() |
2.93 | △ | ||
七折の滝 | 段瀑 | 15m | 宮崎県えびの市末永![]() |
3.20 | △ | ||
お鶴が滝 | 直瀑 | 10m | 宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋肥後屋敷![]() |
2.93 | ◯ | ||
虹の滝 | 段瀑 | 20m | 宮崎県児湯郡西米良村小川![]() |
3.10 | △ | ||
布水滝 | 直瀑 | 75m | 宮崎県児湯郡西米良村小川![]() |
3.53 | △ | ||
祇園滝広場/祇園滝 | 直瀑 | 80m | 宮崎県児湯郡木城町中之又![]() |
3.53 | △ | ||
祇園滝広場/椎尾滝 | 分岐瀑 | 40m | 宮崎県児湯郡木城町中之又![]() |
3.37 | △ | ||
祇園滝広場/鉤掛滝 | 直瀑 | 50m | 宮崎県児湯郡木城町中之又![]() |
3.37 | △ | ||
尾鈴山瀑布群/矢研の滝 100選 |
分岐瀑 | 73m | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴![]() |
4.23 | ◯ | ||
尾鈴山瀑布群/若葉の滝 | 分岐瀑 | 20m | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴![]() |
2.50 | ◯ | ||
おせりの滝 | 段瀑 | 70m | 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷小原![]() |
3.20 | ◯ | ||
高千穂峡/真名井の滝 100選 |
直瀑 | 17m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井![]() |
3.13 | ◯ | ||
高千穂峡/玉垂の滝 | 伏流瀑 | 10m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井![]() |
2.50 | ◯ | ||
常光寺滝 | 分岐瀑 | 37m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町上岩戸![]() |
3.37 | △ | ||
竜ヶ岩の滝 | 段瀑 | 65m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町上野![]() |
3.63 | △ | ||
八戸観音滝 | 直瀑 | 41m | 宮崎県西臼杵郡日之影町七折八戸![]() |
2.50 | ◯ | ||
鵜の子滝 | 直瀑 | 40m | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町川曲![]() |
3.80 | ◯ | ||
五ヶ瀬渓谷/親白滝 | 分岐瀑 | 60m | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町荒谷![]() |
2.50 | ◯ | ||
桐原の滝 | 直瀑 | 11m | 鹿児島県曽於市財部町![]() |
3.03 | ◯ | ||
犬飼の滝 | 直瀑 | 36m | 鹿児島県霧島市牧園町下中津川![]() |
3.63 | ◯ | ||
霧島温泉/丸尾の滝 | 直瀑 | 20m | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂![]() |
4.23 | △ | ||
霧島温泉/千里ヶ滝 | 直瀑 | 75m | 鹿児島県霧島市霧島田口![]() |
3.70 | △ | ||
奥十曽渓谷/白蛇の滝 | 分岐瀑 | 30m | 鹿児島県伊佐市大口小木原 | 3.10 | △ | ||
奥十曽渓谷/行者の滝 | 段瀑 | 10m | 鹿児島県伊佐市大口小木原 | 3.37 | △ | ||
奥十曽渓谷/おしどりの滝 | 斜瀑 | 6m | 鹿児島県伊佐市大口小木原 | 3.20 | |||
奥十曽渓谷/冷水の滝 | 直瀑 | 6m | 鹿児島県伊佐市大口小木原 | 2.77 | |||
曽木の滝 | 直瀑 | 12m | 鹿児島県伊佐市大口針持![]() |
3.80 | ◯ | ||
龍門の滝 100選 |
分岐瀑 | 46m | 鹿児島県姶良市加治木町![]() |
4.07 | ◯ | ||
観音滝公園/観音滝 | 段瀑 | 15m | 鹿児島県薩摩郡さつま町永野![]() |
3.10 | ◯ | ||
神川大滝公園/神川大滝 | 直瀑 | 25m | 鹿児島県肝属郡錦江町上神川![]() |
4.23 | △ |