No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙ヶ滝 | 直瀑 | 15m | 群馬県安中市松井田町土塩![]() |
3.47 | ◯ | ||
麻苧の滝/父滝 | 段瀑 | 55m | 群馬県安中市松井田町横川![]() |
2.67 | ◯ | ||
麻苧の滝/自行滝 | 斜瀑 | 3m | 群馬県安中市松井田町横川![]() |
1.73 | ◯ | ||
線ヶ滝 | 直瀑 | 35m | 群馬県甘楽郡南牧村星尾![]() |
3.90 | ◯ | ||
世立八滝/仙の滝 | 分岐瀑 | 17m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.20 | △ | ||
世立八滝/殺仙の滝 | 段瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
世立八滝/段々の滝 | 段瀑 | 35m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
世立八滝/大仙の滝 | 直瀑 | 20m | 群馬県吾妻郡中之条町世立![]() |
3.37 | △ | ||
温泉大滝 | 段瀑 | 20m | 群馬県吾妻郡中之条町六合![]() |
3.47 | △ | ||
太子不動の滝 | 段瀑 | 15m | 群馬県吾妻郡中之条町太子![]() |
3.37 | △ | ||
吾妻渓谷/不動の滝 | 段瀑 | 90m | 群馬県吾妻郡長野原町上湯原![]() |
3.37 | ◯ | ||
浅間大滝 | 直瀑 | 12m | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢![]() |
3.63 | ◯ | ||
玉垂れの滝 | 直瀑 | 7m | 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢高原![]() |
2.77 | △ | ||
常布の滝 100選 |
直瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡草津町草津![]() |
4.07 | △ | ||
今井キャンプ場/不動滝 | 段瀑 | 66m | 新潟県糸魚川市今井![]() |
3.97 | ◯ | ||
ヒコサの滝 | 段瀑 | 40m | 新潟県妙高市妙高高原![]() |
3.37 | △ | ||
関川/苗名滝 100選 |
直瀑 | 55m | 新潟県妙高市杉野沢![]() |
4.30 | ◯ | ||
よもしろうの滝 | 段瀑 | 20m | 新潟県妙高市西野谷![]() |
3.63 | △ | ||
惣滝 100選 |
直瀑 | 80m | 新潟県妙高市関山(燕温泉)![]() |
4.83 | ◯ | ||
そうめん滝 | 分岐瀑 | 50m | 新潟県妙高市関山(燕温泉)![]() |
2.50 | ◯ | ||
権現滝 | 段瀑 | 26m | 新潟県妙高市関山(燕温泉)![]() |
2.83 | ◯ | ||
不動滝 | 直瀑 | 15m | 新潟県妙高市関山(関温泉)![]() |
3.37 | ◯ | ||
安塚不動滝 | 段瀑 | 30m | 新潟県上越市安塚区須川![]() |
3.63 | △ | ||
中津川渓谷/蛇淵の滝 | 段瀑 | 25m | 新潟県中魚沼郡津南町大赤沢![]() |
2.93 | ◯ | ||
称名峡谷/ソーメン滝 | 分岐瀑 | 130m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
3.10 | ◯ | ||
称名峡谷/称名滝 100選 |
段瀑 | 350m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
4.83 | ◯ | ||
川俣渓谷/吐竜の滝 | 伏流瀑 | 12m | 山梨県北杜市大泉町西井出![]() |
4.33 | ◯ | ||
石空川渓谷/精進ヶ滝 100選 |
段瀑 | 121m | 山梨県北杜市武川町![]() |
3.97 | ◯ | ||
尾白川渓谷/不動滝 | 直瀑 | 25m | 山梨県北杜市白州町白須![]() |
3.43 | ◯ | ||
尾白川渓谷/神蛇滝 | 段瀑 | 30m | 山梨県北杜市白州町白須![]() |
4.33 | ◯ | ||
尾白川渓谷/千ヶ淵 | 分岐瀑 | 21m | 山梨県北杜市白州町白須![]() |
2.83 | ◯ | ||
不動滝 | 分岐瀑 | 14m | 長野県長野市中条御山里![]() |
3.10 | △ | ||
番所大滝 | 直瀑 | 40m | 長野県松本市安曇![]() |
4.23 | ◯ | ||
善五郎の滝 | 直瀑 | 21m | 長野県松本市安曇![]() |
3.97 | ◯ | ||
三本滝/本沢の滝 100選 |
直瀑 | 50m | 長野県松本市安曇![]() |
4.13 | ◯ | ||
三本滝/黒沢の滝 100選 |
分岐瀑 | 40m | 長野県松本市安曇![]() |
4.40 | ◯ | ||
三本滝/無名沢の滝 | 直瀑 | 50m | 長野県松本市安曇![]() |
2.67 | ◯ | ||
焼山の滝/雄滝 | 段瀑 | 20m | 長野県上田市武石上本入![]() |
3.37 | △ | ||
唐沢の滝 | 直瀑 | 15m | 長野県上田市菅平高原![]() |
3.63 | ◯ | ||
信玄滝 | 直瀑 | 20m | 長野県飯田市南信濃南和田![]() |
3.37 | ◯ | ||
万古渓谷/唐沢滝 | 段瀑 | 25m | 長野県飯田市法全寺![]() |
3.97 | ◯ | ||
緋の滝 | 分岐瀑 | 50m | 長野県須坂市仁礼![]() |
2.93 | △ | ||
米子大瀑布/不動滝 100選 |
直瀑 | 85m | 長野県須坂市米子![]() |
3.87 | ◯ | ||
米子大瀑布/権現滝 100選 |
直瀑 | 75m | 長野県須坂市米子![]() |
3.70 | ◯ | ||
不動滝 | 直瀑 | 10m | 長野県小諸市菱平![]() |
3.03 | △ | ||
八坂大滝 | 直瀑 | 50m | 長野県大町市八坂![]() |
3.53 | ◯ | ||
清音の滝 | 直瀑 | 4m | 長野県大町市常光寺![]() |
2.77 | ◯ | ||
そうめん滝 | 分岐瀑 | 8m | 長野県飯山市関屋![]() |
2.93 | ◯ | ||
蓼科大滝 | 斜瀑 | 5m | 長野県茅野市北山![]() |
2.93 | ◯ | ||
横谷渓谷/乙女滝 | 段瀑 | 33m | 長野県茅野市北山![]() |
3.37 | ◯ | ||
横谷渓谷/オシドリ隠しの滝 | 段瀑 | 15m | 長野県茅野市豊平![]() |
4.50 | ◯ | ||
横谷渓谷/王滝 | 直瀑 | 50m | 長野県茅野市豊平![]() |
3.80 | ◯ | ||
白滝 | 分岐瀑 | 20m | 長野県塩尻市洗馬![]() |
3.10 | △ | ||
樽滝 | 分岐瀑 | 80m | 長野県千曲市倉科![]() |
2.83 | △ | ||
倉科三滝/三ノ滝 | 分岐瀑 | 18m | 長野県千曲市倉科![]() |
2.77 | ◯ | ||
倉科三滝/一ノ滝 | 分岐瀑 | 5m | 長野県千曲市倉科![]() |
2.77 | ◯ | ||
佐野不動滝 | 分岐瀑 | 10m | 長野県千曲市桑原佐野![]() |
2.50 | △ | ||
久露滝 | 直瀑 | 15m | 長野県千曲市羽尾![]() |
3.37 | △ | ||
黒沢の滝 | 段瀑 | 20m | 長野県安曇野市三郷小倉![]() |
3.63 | △ | ||
千ヶ滝 | 直瀑 | 15m | 長野県南佐久郡南牧村南板橋![]() |
2.07 | ◯ | ||
犬ころの滝 | 分岐瀑 | 10m | 長野県南佐久郡南相木村![]() |
3.37 | △ | ||
立岩の滝/上滝 | 分岐瀑 | 5m | 長野県南佐久郡南相木村中山![]() |
2.93 | ◯ | ||
御三甕の滝 | 段瀑 | 25m | 長野県南佐久郡南相木村祝平![]() |
3.37 | ◯ | ||
三滝/大禅の滝 | 直瀑 | 30m | 長野県南佐久郡北相木村大桑![]() |
3.37 | △ | ||
三滝/小禅の滝 | 段瀑 | 17m | 長野県南佐久郡北相木村大桑![]() |
3.10 | △ | ||
古谷渓谷/乙女ノ滝 | 段瀑 | 9m | 長野県南佐久郡佐久穂町古谷![]() |
2.93 | ◯ | ||
千ヶ滝 | 直瀑 | 20m | 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢![]() |
3.37 | △ | ||
白糸の滝 | 伏流瀑 | 3m | 長野県北佐久郡軽井沢町小瀬![]() |
4.07 | ◯ | ||
竜返しの滝 | 直瀑 | 9m | 長野県北佐久郡軽井沢町小瀬温泉![]() |
3.10 | ◯ | ||
蓼仙の滝 | 分岐瀑 | 5m | 長野県北佐久郡立科町芦田![]() |
2.60 | ◯ | ||
横川渓谷/三級の滝 | 段瀑 | 50m | 長野県上伊那郡辰野町横川![]() |
3.10 | △ | ||
桑原の滝/一の滝 | 直瀑 | 10m | 長野県上伊那郡中川村四徳![]() |
3.37 | △ | ||
干水沢/不動滝 | 分岐瀑 | 50m | 長野県下伊那郡高森町![]() |
3.97 | ◯ | ||
姿見不動滝 | 直瀑 | 12m | 長野県下伊那郡阿智村清内路![]() |
2.77 | ◯ | ||
つたの滝 | 段瀑 | 10m | 長野県下伊那郡根羽村取手![]() |
3.10 | ◯ | ||
浄心の滝 | 段瀑 | 20m | 長野県下伊那郡天龍村平岡![]() |
2.77 | ◯ | ||
瀬戸かつら大瀧 | 直瀑 | 15m | 長野県下伊那郡天龍村神原![]() |
3.37 | ◯ | ||
無名瀑 | 段瀑 | 5m | 長野県下伊那郡天龍村神原![]() |
2.93 | ◯ | ||
不動滝 | 直瀑 | 10m | 長野県下伊那郡豊丘村神稲壬生沢![]() |
2.77 | ◯ | ||
樽本の滝 | 斜瀑 | 10m | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩沢井![]() |
2.93 | △ | ||
小野の滝 | 直瀑 | 20m | 長野県木曽郡上松町小野![]() |
2.77 | ◯ | ||
男滝女滝/男滝 | 分岐瀑 | 10m | 長野県木曽郡南木曽町吾妻![]() |
3.37 | ◯ | ||
男滝女滝/女滝 | 分岐瀑 | 10m | 長野県木曽郡南木曽町吾妻![]() |
2.93 | ◯ | ||
うるう滝 | 分岐瀑 | 32m | 長野県木曽郡南木曽町田立![]() |
3.10 | ◯ | ||
田立の滝/天河滝 100選 |
直瀑 | 45m | 長野県木曽郡南木曽町田立![]() |
3.80 | ◯ | ||
田立の滝/螺旋滝 | 段瀑 | 25m | 長野県木曽郡南木曽町田立![]() |
3.10 | ◯ | ||
柿其渓谷/牛ヶ滝 | 直瀑 | 18m | 長野県木曽郡南木曽町読書![]() |
4.57 | ◯ | ||
清滝 | 直瀑 | 30m | 長野県木曽郡王滝村大又![]() |
2.93 | ◯ | ||
新滝 | 直瀑 | 30m | 長野県木曽郡王滝村大又![]() |
3.53 | ◯ | ||
不易の滝 | 直瀑 | 40m | 長野県木曽郡木曽町三岳![]() |
3.53 | ◯ | ||
こもれびの滝 | 段瀑 | 15m | 長野県木曽郡木曽町三岳![]() |
4.07 | ◯ | ||
百間滝 | 直瀑 | 50m | 長野県木曽郡木曽町三岳![]() |
4.23 | △ | ||
唐沢の滝 | 段瀑 | 50m | 長野県木曽郡木曽町新開![]() |
4.40 | ◯ | ||
尾の島の滝 | 段瀑 | 30m | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野![]() |
3.27 | ◯ | ||
松川渓谷/雷滝 | 直瀑 | 30m | 長野県上高井郡高山村![]() |
4.67 | ◯ | ||
松川渓谷/八滝 | 段瀑 | 180m | 長野県上高井郡高山村![]() |
3.10 | ◯ | ||
松川渓谷/七味大滝 | 段瀑 | 70m | 長野県上高井郡高山村![]() |
3.27 | △ | ||
澗満滝 | 直瀑 | 107m | 長野県下高井郡山ノ内町平穏![]() |
3.70 | ◯ | ||
大滝 | 段瀑 | 25m | 長野県下高井郡山ノ内町平穏![]() |
3.70 | △ | ||
中津川渓谷/大瀬の滝 | 直瀑 | 25m | 長野県下水内郡栄村小赤沢![]() |
3.80 | ◯ | ||
平湯大滝 100選 |
直瀑 | 64m | 岐阜県高山市上宝町平湯![]() |
4.57 | ◯ | ||
銚子滝 | 直瀑 | 20m | 岐阜県高山市丹生川町旗鉾![]() |
4.07 | ◯ | ||
ダナの滝 | 段瀑 | 30m | 岐阜県高山市高根町阿多野郷![]() |
3.43 | ◯ | ||
西俣谷/高樽の滝 | 直瀑 | 30m | 岐阜県中津川市加子母![]() |
3.53 | ◯ | ||
乙女渓谷/夫婦滝(女滝) | 直瀑 | 100m | 岐阜県中津川市加子母![]() |
3.53 | △ | ||
乙女渓谷/夫婦滝(男滝) | 直瀑 | 80m | 岐阜県中津川市加子母![]() |
3.53 | △ | ||
根尾の滝 100選 |
直瀑 | 63m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.83 | ◯ | ||
湯の谷/仙人滝 | 直瀑 | 30m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.23 | ◯ | ||
湯の谷/白糸の滝 | 分岐瀑 | 15m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.53 | ◯ | ||
湯の谷/緋の滝 | 段瀑 | 25m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.80 | ◯ | ||
厳立峡/三ッ滝 | 段瀑 | 22m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.07 | ◯ | ||
厳立峡/あかがねとよ | 斜瀑 | 14m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.80 | ◯ | ||
厳立峡/唐谷滝 | 直瀑 | 15m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.70 | ◯ |