No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関川/苗名滝 100選 |
直瀑 | 55m | 新潟県妙高市杉野沢![]() |
4.30 | ◯ | ||
姿見不動滝 | 直瀑 | 12m | 長野県下伊那郡阿智村清内路![]() |
2.77 | ◯ | ||
柿其渓谷/牛ヶ滝 | 直瀑 | 18m | 長野県木曽郡南木曽町読書![]() |
4.57 | ◯ | ||
新滝 | 直瀑 | 30m | 長野県木曽郡王滝村大又![]() |
3.53 | ◯ | ||
蓑谷の三滝/山犀滝 | 直瀑 | 40m | 岐阜県高山市上宝町鼠餅![]() |
3.63 | △ | ||
蓑谷の三滝/五郎七滝 | 分岐瀑 | 80m | 岐阜県高山市上宝町鼠餅![]() |
3.03 | △ | ||
久手御越滝 | 分岐瀑 | 58m | 岐阜県高山市丹生川町久手![]() |
3.70 | △ | ||
宗関滝 | 段瀑 | 15m | 岐阜県高山市丹生川町小野![]() |
2.93 | ◯ | ||
青垂の滝/雄滝 | 分岐瀑 | 90m | 岐阜県高山市丹生川町岩井谷![]() |
3.53 | △ | ||
宇津江四十八滝/王滝 | 直瀑 | 19m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.37 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/上段滝 | 段瀑 | 10m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.37 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/函滝 | 斜瀑 | 12m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.93 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/平滝 | 斜瀑 | 3m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
2.50 | ◯ | ||
たるまの滝 | 斜瀑 | 20m | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根![]() |
2.93 | △ | ||
イノシシ滝 | 直瀑 | 15m | 岐阜県高山市朝日町青屋![]() |
3.37 | △ | ||
平滝 | 渓流瀑 | 6m | 岐阜県高山市清見町坂下![]() |
3.20 | △ | ||
女滝 | 渓流瀑 | 3m | 岐阜県高山市荘川町六厩![]() |
2.50 | ◯ | ||
日和田高原/二之滝 | 段瀑 | 4m | 岐阜県高山市高根町日和田![]() |
3.20 | △ | ||
白水の滝 | 分岐瀑 | 15m | 岐阜県関市板取老洞![]() |
3.63 | ◯ | ||
付知峡/仙樽の滝 | 段瀑 | 12m | 岐阜県中津川市付知町![]() |
3.10 | ◯ | ||
夕森渓谷/銅穴の滝 | 直瀑 | 15m | 岐阜県中津川市川上![]() |
3.97 | ◯ | ||
夕森渓谷/忘鱗の滝 | 分岐瀑 | 20m | 岐阜県中津川市川上![]() |
2.93 | ◯ | ||
夕森渓谷/竜神の滝 | 直瀑 | 12m | 岐阜県中津川市川上![]() |
4.40 | ◯ | ||
串原七滝/城山の滝 | 直瀑 | 6m | 岐阜県恵那市串原大平![]() |
2.33 | ◯ | ||
串原七滝/おかるの滝 | 直瀑 | 25m | 岐阜県恵那市串原柿畑![]() |
2.93 | ◯ | ||
浅谷の滝 | 渓流瀑 | 2m | 岐阜県郡上市明宝小川![]() |
2.23 | ◯ | ||
小田汲の滝 | 直瀑 | 8m | 岐阜県郡上市明宝小川![]() |
2.93 | ◯ | ||
小川の大滝 | 直瀑 | 10m | 岐阜県郡上市明宝小川下切![]() |
3.53 | ◯ | ||
根尾の滝 100選 |
直瀑 | 63m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.83 | ◯ | ||
湯の谷/仙人滝 | 直瀑 | 30m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.23 | ◯ | ||
湯の谷/緋の滝 | 段瀑 | 25m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.80 | ◯ | ||
厳立峡/三ッ滝 | 段瀑 | 22m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.07 | ◯ | ||
厳立峡/あかがねとよ | 斜瀑 | 14m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
3.80 | ◯ | ||
横谷峡/鶏鳴滝 | 直瀑 | 20m | 岐阜県下呂市金山町金山![]() |
3.53 | ◯ | ||
横谷峡/紅葉滝 | 段瀑 | 5m | 岐阜県下呂市金山町金山![]() |
3.63 | ◯ | ||
横谷峡/二見滝 | 段瀑 | 7m | 岐阜県下呂市金山町金山![]() |
3.80 | ◯ | ||
横谷峡/白滝 | 直瀑 | 10m | 岐阜県下呂市金山町金山![]() |
3.37 | ◯ | ||
みやま滝 | 分岐瀑 | 10m | 岐阜県下呂市馬瀬川上![]() |
3.37 | △ | ||
天生の三滝/中滝 | 直瀑 | 20m | 岐阜県大野郡白川村萩町![]() |
3.10 | ◯ | ||
岩屋堂公園/暁明の滝 | 直瀑 | 8m | 愛知県瀬戸市岩屋町![]() |
2.50 | △ | ||
岩屋堂公園/瀬戸大滝 | 直瀑 | 18m | 愛知県瀬戸市岩屋町![]() |
2.77 | △ | ||
二畳ヶ滝 | 斜瀑 | 30m | 愛知県豊田市滝脇町![]() |
3.20 | ◯ | ||
保殿の七滝/三の滝 | 斜瀑 | 4m | 愛知県豊田市阿蔵町保殿![]() |
2.60 | ◯ | ||
保殿の七滝/二の滝 | 渓流瀑 | 2m | 愛知県豊田市阿蔵町保殿![]() |
2.33 | ◯ | ||
保殿の七滝/一の滝 | 直瀑 | 4m | 愛知県豊田市阿蔵町保殿![]() |
3.10 | ◯ | ||
八曽自然公園/五段の滝 | 段瀑 | 5m | 愛知県犬山市入鹿![]() |
2.17 | ◯ | ||
百間滝 | 段瀑 | 120m | 愛知県新城市七郷一色字西貝津![]() |
3.10 | ◯ | ||
保永の三滝/一の滝 | 分岐瀑 | 4m | 愛知県新城市作手保永字滝山![]() |
2.93 | ◯ | ||
保永の三滝/二の滝 | 段瀑 | 10m | 愛知県新城市作手保永字滝山![]() |
2.77 | ◯ | ||
蔦ノ渕の滝 | 本流瀑 | 10m | 愛知県北設楽郡東栄町本郷![]() |
3.73 | ◯ | ||
蒼滝 | 直瀑 | 50m | 三重県三重郡菰野町菰野![]() |
3.80 | ◯ | ||
大杉谷/六十尋の滝 | 直瀑 | 35m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
3.27 | ◯ |