No. | 滝名 | 型式 | 落差 | 所在地 | 評価 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千鳥ヶ滝 | 分岐瀑 | 20m | 北海道夕張市滝ノ上![]() |
3.63 | △ | ||
三段滝 | 段瀑 | 10m | 北海道芦別市芦別![]() |
3.37 | △ | ||
三階滝 | 段瀑 | 15m | 北海道伊達市大滝区三階滝町![]() |
3.63 | △ | ||
三味線滝 | 直瀑 | 20m | 北海道茅部郡鹿部町![]() |
3.20 | △ | ||
賀老の滝 100選 |
直瀑 | 70m | 北海道島牧郡島牧村賀老![]() |
4.40 | △ | ||
層雲峡/銀河の滝 100選 |
分岐瀑 | 104m | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() |
4.23 | ◯ | ||
層雲峡/流星の滝 100選 |
直瀑 | 90m | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() |
4.23 | ◯ | ||
天人峡/敷島の滝 | 直瀑 | 20m | 北海道上川郡東川町![]() |
3.53 | △ | ||
天人峡/羽衣の滝 100選 |
段瀑 | 270m | 北海道上川郡東川町![]() |
4.67 | ◯ | ||
オシンコシンの滝 100選 |
分岐瀑 | 50m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村![]() |
4.83 | △ | ||
山彦の滝 | 直瀑 | 28m | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布![]() |
3.47 | △ | ||
インクラの滝 100選 |
直瀑 | 44m | 北海道白老郡白老町社台![]() |
4.50 | △ | ||
白藤の滝 | 直瀑 | 20m | 北海道足寄郡足寄町茂足寄![]() |
3.90 | △ | ||
奥入瀬渓流/銚子大滝 | 直瀑 | 7m | 青森県十和田市奥入瀬![]() |
4.23 | ◯ | ||
松見の滝 100選 |
段瀑 | 90m | 青森県十和田市黄瀬![]() |
4.23 | △ | ||
滝の沢/くろくまの滝 100選 |
分岐瀑 | 85m | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町![]() |
4.23 | △ | ||
暗門の滝/第一の滝 | 直瀑 | 42m | 青森県中津軽郡西目屋村![]() |
3.53 | △ | ||
七ッ滝 | 段瀑 | 30m | 青森県北津軽郡中泊町小泊![]() |
3.53 | △ | ||
釜淵の滝 | 斜瀑 | 8m | 岩手県花巻市台![]() |
2.77 | ◯ | ||
たろし滝 | 直瀑 | 13m | 岩手県花巻市石鳥谷町![]() |
2.83 | △ | ||
不動の滝 100選 |
直瀑 | 15m | 岩手県八幡平市高畑![]() |
3.63 | ◯ | ||
葛根田渓谷/鳥越の滝 | 直瀑 | 30m | 岩手県岩手郡雫石町滝ノ上温泉![]() |
3.53 | △ | ||
秋保大滝 100選 |
直瀑 | 55m | 宮城県仙台市太白区秋保町馬場大滝![]() |
3.87 | ◯ | ||
滑津大滝 | 段瀑 | 10m | 宮城県刈田郡七ヶ宿町角石![]() |
3.63 | △ | ||
川原毛大湯滝 | 直瀑 | 20m | 秋田県湯沢市川原毛温泉![]() |
3.63 | △ | ||
法体の滝/三の滝 100選 |
段瀑 | 42m | 秋田県由利本荘市鳥海町![]() |
4.57 | ◯ | ||
中の又渓谷/安の滝 100選 |
段瀑 | 90m | 秋田県北秋田市阿仁打当![]() |
5.00 | ◯ | ||
奈曽の白滝 | 直瀑 | 26m | 秋田県にかほ市象潟町小滝![]() |
3.37 | ◯ | ||
抱返渓谷/回顧の滝 | 段瀑 | 30m | 秋田県仙北市角館町![]() |
3.80 | △ | ||
七滝 100選 |
段瀑 | 60m | 秋田県鹿角郡小坂町上向![]() |
4.13 | ◯ | ||
滑川温泉/布引の滝 | 分岐瀑 | 50m | 山形県米沢市大沢![]() |
3.43 | ◯ | ||
滑川温泉/滑川大滝 100選 |
分岐瀑 | 80m | 山形県米沢市大沢![]() |
5.00 | ◯ | ||
十二滝 | 段瀑 | 100m | 山形県酒田市北俣![]() |
3.37 | △ | ||
関山大滝 | 直瀑 | 10m | 山形県東根市関山![]() |
4.33 | ◯ | ||
三条の滝 100選 |
直瀑 | 100m | 福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳![]() |
4.57 | ◯ | ||
小野川不動滝 | 直瀑 | 40m | 福島県耶麻郡北塩原村桧原![]() |
3.80 | △ | ||
白糸の滝 | 直瀑 | 60m | 福島県耶麻郡猪苗代町![]() |
3.10 | △ | ||
達沢不動滝/男滝 | 直瀑 | 10m | 福島県耶麻郡猪苗代町蚕養![]() |
4.33 | ◯ | ||
玉簾の滝 | 直瀑 | 18m | 茨城県日立市東河内町![]() |
3.20 | ◯ | ||
月待ちの滝 | 直瀑 | 15m | 茨城県久慈郡大子町大生瀬![]() |
3.90 | ◯ | ||
袋田の滝 100選 |
段瀑 | 120m | 茨城県久慈郡大子町袋田![]() |
4.33 | ◯ | ||
華厳渓谷/華厳の滝 100選 |
直瀑 | 97m | 栃木県日光市中宮祠![]() |
4.67 | ◯ | ||
霧降高原/霧降の滝 100選 |
段瀑 | 85m | 栃木県日光市所野![]() |
3.90 | ◯ | ||
荒沢/裏見の滝 | 直瀑 | 30m | 栃木県日光市日光![]() |
4.07 | ◯ | ||
湯川/湯滝 | 分岐瀑 | 50m | 栃木県日光市湯元![]() |
4.67 | ◯ | ||
龍王峡/虹見の滝 | 直瀑 | 20m | 栃木県日光市藤原![]() |
3.37 | △ | ||
塩原渓谷/竜化の滝 | 段瀑 | 130m | 栃木県那須塩原市塩原![]() |
4.23 | ◯ | ||
浅間大滝 | 直瀑 | 12m | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢![]() |
3.63 | ◯ | ||
嫗仙の滝 | 分岐瀑 | 40m | 群馬県吾妻郡草津町鈴蘭![]() |
4.17 | ◯ | ||
裏見の滝 | 直瀑 | 80m | 群馬県利根郡みなかみ町藤原![]() |
4.07 | ◯ | ||
黒山三滝/男滝 | 直瀑 | 10m | 埼玉県入間郡越生町黒山![]() |
3.37 | △ | ||
黒山三滝/女滝 | 直瀑 | 5m | 埼玉県入間郡越生町黒山![]() |
2.77 | △ | ||
日野沢三滝/秩父華厳の滝 | 直瀑 | 13m | 埼玉県秩父郡皆野町上日野沢![]() |
3.37 | ◯ | ||
小森川渓谷/丸神の滝 100選 |
段瀑 | 76m | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森![]() |
4.23 | ◯ | ||
黒滝 | 直瀑 | 13m | 千葉県南房総市和田町![]() |
2.60 | ◯ | ||
養老渓谷/粟又の滝 | 渓流瀑 | 30m | 千葉県夷隅郡大多喜町粟又![]() |
3.47 | ◯ | ||
払沢の滝 100選 |
段瀑 | 60m | 東京都西多摩郡檜原村本宿![]() |
3.70 | ◯ | ||
洒水の滝 100選 |
段瀑 | 69m | 神奈川県足柄上郡山北町平山![]() |
3.97 | ◯ | ||
千条の滝 | 伏流瀑 | 3m | 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷![]() |
2.87 | ◯ | ||
湯河原七滝/不動滝 | 直瀑 | 15m | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上![]() |
2.43 | ◯ | ||
善根不動滝 | 段瀑 | 72m | 新潟県柏崎市善根![]() |
3.37 | ◯ | ||
鈴谷/鈴ヶ滝 100選 |
分岐瀑 | 55m | 新潟県村上市高根![]() |
3.80 | ◯ | ||
今井キャンプ場/不動滝 | 段瀑 | 66m | 新潟県糸魚川市今井![]() |
3.97 | ◯ | ||
関川/苗名滝 100選 |
直瀑 | 55m | 新潟県妙高市杉野沢![]() |
4.30 | ◯ | ||
惣滝 100選 |
直瀑 | 80m | 新潟県妙高市関山(燕温泉)![]() |
4.83 | ◯ | ||
宮島峡/二の滝 | 段瀑 | 8m | 富山県小矢部市北屋敷![]() |
3.03 | ◯ | ||
鼓ヶ滝 | 直瀑 | 5m | 富山県小矢部市矢波![]() |
3.30 | ◯ | ||
称名峡谷/称名滝 100選 |
段瀑 | 350m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
4.83 | ◯ | ||
称名峡谷/ハンノキ滝 | 段瀑 | 500m | 富山県中新川郡立山町芦峅寺![]() |
4.13 | ◯ | ||
七重滝 | 段瀑 | 50m | 富山県下新川郡朝日町笹川![]() |
3.53 | ◯ | ||
白山林道/姥ヶ滝 100選 |
分岐瀑 | 111m | 石川県白山市中宮![]() |
4.33 | ◯ | ||
白山林道/ふくべの大滝 | 直瀑 | 86m | 石川県白山市中宮![]() |
3.53 | ◯ | ||
白山林道/かもしか滝 | 段瀑 | 15m | 石川県白山市中宮![]() |
3.37 | ◯ | ||
五太子の滝/五太子の滝 | 直瀑 | 20m | 福井県福井市五太子町![]() |
3.37 | ◯ | ||
一乗谷/一乗滝 | 直瀑 | 12m | 福井県福井市浄教寺町![]() |
3.63 | ◯ | ||
龍双ケ滝 100選 |
分岐瀑 | 60m | 福井県今立郡池田町東青![]() |
4.23 | ◯ | ||
瓜割の滝 | 渓流瀑 | 1m | 福井県三方上中郡若狭町天徳寺![]() |
3.37 | ◯ | ||
昇仙峡/仙峨滝 100選 |
段瀑 | 30m | 山梨県甲府市猪狩町![]() |
3.80 | ◯ | ||
西沢渓谷/七ツ釜五段滝 100選 |
段瀑 | 50m | 山梨県山梨市三富上釜口![]() |
4.67 | ◯ | ||
番所大滝 | 直瀑 | 40m | 長野県松本市安曇![]() |
4.23 | ◯ | ||
善五郎の滝 | 直瀑 | 21m | 長野県松本市安曇![]() |
3.97 | ◯ | ||
横谷渓谷/乙女滝 | 段瀑 | 33m | 長野県茅野市北山![]() |
3.37 | ◯ | ||
横谷渓谷/王滝 | 直瀑 | 50m | 長野県茅野市豊平![]() |
3.80 | ◯ | ||
白糸の滝 | 伏流瀑 | 3m | 長野県北佐久郡軽井沢町小瀬![]() |
4.07 | ◯ | ||
田立の滝/霧ヶ滝 | 分岐瀑 | 30m | 長野県木曽郡南木曽町田立![]() |
3.27 | ◯ | ||
松川渓谷/雷滝 | 直瀑 | 30m | 長野県上高井郡高山村![]() |
4.67 | ◯ | ||
平湯大滝 100選 |
直瀑 | 64m | 岐阜県高山市上宝町平湯![]() |
4.57 | ◯ | ||
銚子滝 | 直瀑 | 20m | 岐阜県高山市丹生川町旗鉾![]() |
4.07 | ◯ | ||
宇津江四十八滝/王滝 | 直瀑 | 19m | 岐阜県高山市国府町宇津江![]() |
3.37 | ◯ | ||
根尾の滝 100選 |
直瀑 | 63m | 岐阜県下呂市小坂町落合![]() |
4.83 | ◯ | ||
養老公園/養老の滝 100選 |
直瀑 | 30m | 岐阜県養老郡養老町高林![]() |
3.53 | ◯ | ||
白水の滝 | 直瀑 | 72m | 岐阜県大野郡白川村平瀬![]() |
4.07 | ◯ | ||
白糸の滝 100選 |
伏流瀑 | 20m | 静岡県富士宮市上井出新田![]() |
4.83 | ◯ | ||
音止の滝 100選 |
直瀑 | 25m | 静岡県富士宮市上井出新田![]() |
3.60 | ◯ | ||
浄蓮の滝 100選 |
直瀑 | 25m | 静岡県伊豆市湯ヶ島町![]() |
3.37 | ◯ | ||
河津七滝/大滝 | 直瀑 | 30m | 静岡県賀茂郡河津町梨本![]() |
3.27 | ◯ | ||
阿寺渓谷/阿寺の七滝 100選 |
段瀑 | 64m | 愛知県新城市下吉田![]() |
4.07 | ◯ | ||
川路大滝/大滝 | 直瀑 | 7m | 愛知県新城市川路![]() |
2.77 | ◯ | ||
赤目四十八滝/荷担滝 100選 |
段瀑 | 8m | 三重県名張市竜口![]() |
3.47 | ◯ | ||
大杉谷/堂倉の滝 | 直瀑 | 20m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
3.80 | △ | ||
大杉谷/光滝 | 分岐瀑 | 40m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
3.53 | △ | ||
大杉谷/七ッ釜滝 100選 |
段瀑 | 150m | 三重県多気郡大台町大杉![]() |
4.57 | ◯ | ||
楊梅滝/雌滝 | 直瀑 | 15m | 滋賀県大津市志賀町北小松![]() |
3.20 | ◯ | ||
八ツ淵の滝/貴船ヶ淵 100選 |
直瀑 | 30m | 滋賀県高島市鹿ヶ瀬![]() |
3.97 | ◯ | ||
阿弥陀寺/実相の滝 | 直瀑 | 2m | 京都府京都市左京区大原古知平町![]() |
2.17 | ◯ | ||
滝又の滝 | 段瀑 | 25m | 京都府京都市右京区京北細野町![]() |
3.20 | ◯ | ||
空也滝 | 直瀑 | 14m | 京都府京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町![]() |
2.77 | ◯ | ||
金引三瀑/金引の滝 100選 |
分岐瀑 | 40m | 京都府宮津市滝馬![]() |
3.90 | ◯ | ||
龍王の滝 | 段瀑 | 13m | 京都府綴喜郡井手町多賀![]() |
2.50 | ◯ | ||
不動渓谷/不動の滝 | 直瀑 | 15m | 京都府相楽郡南山城村童仙坊![]() |
3.20 | ◯ | ||
牛滝/一の滝 | 直瀑 | 10m | 大阪府岸和田市牛滝町![]() |
3.37 | ◯ | ||
滝畑四十八滝/光滝 | 直瀑 | 8m | 大阪府河内長野市滝畑![]() |
2.93 | ◯ | ||
満願の滝 | 段瀑 | 90m | 大阪府和泉市槇尾山町![]() |
2.50 | ◯ | ||
箕面の滝 100選 |
直瀑 | 33m | 大阪府箕面市箕面![]() |
4.07 | ◯ | ||
権現の滝 | 段瀑 | 23m | 大阪府四條畷市南野![]() |
3.37 | △ | ||
源氏の滝 | 分岐瀑 | 18m | 大阪府交野市倉治![]() |
1.90 | ◯ | ||
布引の滝/雄滝 100選 |
段瀑 | 43m | 兵庫県神戸市中央区布引![]() |
3.80 | ◯ | ||
鮎屋の滝 | 直瀑 | 15m | 兵庫県洲本市鮎屋![]() |
3.20 | ◯ | ||
天滝渓谷/天滝 100選 |
分岐瀑 | 98m | 兵庫県養父市大屋町![]() |
4.67 | ◯ | ||
岩龍寺/独鈷の滝 | 直瀑 | 18m | 兵庫県丹波市氷上町香良![]() |
2.77 | ◯ | ||
白口渓谷/白綾の滝 | 段瀑 | 25m | 兵庫県朝来市生野町白口![]() |
3.63 | ◯ | ||
原不動滝 100選 |
段瀑 | 88m | 兵庫県宍粟市波賀町原![]() |
4.07 | ◯ | ||
七種の滝/雄滝 | 段瀑 | 72m | 兵庫県神崎郡福崎町田口![]() |
3.10 | ◯ | ||
猿尾滝 100選 |
段瀑 | 60m | 兵庫県美方郡香美町村岡区日影![]() |
4.33 | ◯ | ||
鶯の滝 | 段瀑 | 10m | 奈良県奈良市川上町![]() |
2.93 | △ | ||
桃尾の滝 | 直瀑 | 23m | 奈良県天理市滝本町![]() |
2.77 | ◯ | ||
宮の滝 | 段瀑 | 40m | 奈良県五條市大塔町篠原![]() |
3.20 | ◯ | ||
苅安谷/笹の滝 100選 |
直瀑 | 30m | 奈良県吉野郡十津川村内原![]() |
4.13 | ◯ | ||
不動七重滝 100選 |
段瀑 | 110m | 奈良県吉野郡下北山村前鬼![]() |
5.00 | ◯ | ||
蜻蛉の滝 | 段瀑 | 50m | 奈良県吉野郡川上村大滝![]() |
3.73 | ◯ | ||
田長谷/鼻白の滝 | 段瀑 | 82m | 和歌山県新宮市熊野川町田長![]() |
3.80 | ◯ | ||
桑ノ木の滝 100選 |
直瀑 | 21m | 和歌山県新宮市相賀![]() |
4.23 | ◯ | ||
次の滝 | 直瀑 | 46m | 和歌山県有田郡有田川町延坂![]() |
3.10 | ◯ | ||
琴の滝遊歩道/琴の滝 | 直瀑 | 20m | 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見![]() |
3.37 | ◯ | ||
雫の滝 | 段瀑 | 30m | 和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内![]() |
3.63 | ◯ | ||
雨滝渓谷/雨滝 100選 |
直瀑 | 40m | 鳥取県鳥取市国府町雨滝![]() |
4.33 | ◯ | ||
不動滝 | 段瀑 | 32m | 鳥取県東伯郡湯梨浜町漆原![]() |
2.93 | ◯ | ||
加勢蛇川/大山滝 100選 |
段瀑 | 43m | 鳥取県東伯郡琴浦町一向ヶ平![]() |
4.13 | ◯ | ||
竜王滝 | 分岐瀑 | 70m | 鳥取県日野郡日野町中菅![]() |
3.70 | △ | ||
久住滝 | 段瀑 | 62m | 鳥取県日野郡日野町久住![]() |
3.53 | △ | ||
雲見の滝/雄滝 | 段瀑 | 30m | 島根県雲南市三刀屋![]() |
3.37 | ◯ | ||
八重滝/八汐滝 | 段瀑 | 12m | 島根県雲南市掛合町![]() |
4.07 | ◯ | ||
龍頭滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 40m | 島根県雲南市掛合町松笠![]() |
3.90 | ◯ | ||
神庭の滝自然公園/神庭の滝 100選 |
段瀑 | 110m | 岡山県真庭市神庭![]() |
4.50 | ◯ | ||
不動滝/雄滝 | 段瀑 | 40m | 岡山県真庭郡新庄村滝ノ尻![]() |
3.20 | ◯ | ||
瀑雪の滝 | 直瀑 | 30m | 広島県三原市本郷![]() |
3.10 | △ | ||
常清滝 100選 |
段瀑 | 126m | 広島県三次市作木町下作木![]() |
4.23 | ◯ | ||
三段峡/三段滝 | 段瀑 | 24m | 広島県山県郡安芸太田町横川![]() |
3.53 | ◯ | ||
寂地峡五竜の滝/竜頭の滝 100選 |
直瀑 | 14m | 山口県岩国市錦町宇佐![]() |
3.37 | ◯ | ||
雨乞の滝/雌滝 100選 |
段瀑 | 45m | 徳島県名西郡神山町神領![]() |
4.23 | ◯ | ||
大轟の滝 | 段瀑 | 20m | 徳島県那賀郡那賀町掛盤![]() |
3.63 | ◯ | ||
大釜の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 徳島県那賀郡那賀町沢谷![]() |
3.80 | ◯ | ||
鳴滝 | 段瀑 | 85m | 徳島県美馬郡つるぎ町貞光![]() |
3.27 | △ | ||
塩江不動の滝 | 段瀑 | 25m | 香川県高松市塩江町安原上東![]() |
2.83 | ◯ | ||
虹の滝/雄滝 | 斜瀑 | 10m | 香川県木田郡三木町![]() |
3.20 | ◯ | ||
滑床渓谷/雪輪の滝 100選 |
渓流瀑 | 30m | 愛媛県宇和島市野川![]() |
3.73 | ◯ | ||
白猪の滝 | 段瀑 | 96m | 愛媛県東温市河之内![]() |
3.27 | △ | ||
轟の滝 100選 |
段瀑 | 82m | 高知県香美市香北町猪野々![]() |
4.40 | ◯ | ||
龍王の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 高知県長岡郡大豊町佐賀山![]() |
3.53 | ◯ | ||
大樽谷/大樽の滝 100選 |
直瀑 | 34m | 高知県高岡郡越知町越知![]() |
3.53 | ◯ | ||
長沢の滝 | 直瀑 | 33m | 高知県高岡郡津野町古味日![]() |
3.10 | △ | ||
菅生の滝 | 段瀑 | 30m | 福岡県北九州市小倉南区道原![]() |
3.37 | △ | ||
花乱の滝 | 直瀑 | 15m | 福岡県福岡市早良区曲渕![]() |
3.63 | △ | ||
坊主ヶ滝 | 分岐瀑 | 15m | 福岡県福岡市早良区西![]() |
3.37 | △ | ||
巨瀬の滝/調音の滝 | 分岐瀑 | 27m | 福岡県うきは市浮羽町妹川![]() |
3.37 | △ | ||
白糸の滝ふれあいの里/白糸の滝 | 分岐瀑 | 30m | 福岡県糸島市白糸![]() |
3.47 | ◯ | ||
五塔の滝 | 段瀑 | 8m | 福岡県糟屋郡篠栗町金出![]() |
2.93 | △ | ||
観音の滝渓谷/観音の滝 100選 |
段瀑 | 40m | 佐賀県唐津市七山滝川![]() |
4.07 | ◯ | ||
見帰りの滝 100選 |
段瀑 | 100m | 佐賀県唐津市相知町![]() |
3.63 | ◯ | ||
轟の滝 | 段瀑 | 8m | 佐賀県嬉野市嬉野町![]() |
2.77 | ◯ | ||
潜竜ヶ滝公園/潜竜ヶ滝 | 直瀑 | 20m | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元![]() |
3.37 | △ | ||
轟峡/轟の滝 | 直瀑 | 15m | 長崎県諫早市高来町![]() |
2.77 | ◯ | ||
轟峡/楊柳の滝 | 分岐瀑 | 50m | 長崎県諫早市高来町![]() |
2.33 | ◯ | ||
栴檀轟の滝 100選 |
直瀑 | 70m | 熊本県八代市泉町仁田尾![]() |
3.80 | ◯ | ||
鹿目の滝/雄滝 100選 |
直瀑 | 36m | 熊本県人吉市鹿目町![]() |
4.67 | ◯ | ||
菊池渓谷/四十三万滝 100選 |
渓流瀑 | 熊本県菊池市市原![]() |
2.70 | ◯ | |||
数鹿流ヶ滝 100選 |
直瀑 | 60m | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽![]() |
4.23 | ◯ | ||
五老ヶ滝 | 直瀑 | 50m | 熊本県上益城郡山都町矢部![]() |
3.20 | ◯ | ||
大滝渓谷/五木大滝 | 直瀑 | 35m | 熊本県球磨郡五木村大滝![]() |
3.37 | △ | ||
慈恩の滝 | 段瀑 | 30m | 大分県日田市天瀬町![]() |
4.50 | ◯ | ||
陽目渓谷/白水の滝 | 伏流瀑 | 38m | 大分県竹田市萩町![]() |
4.50 | △ | ||
東椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 85m | 大分県宇佐市安心院町![]() |
3.63 | ◯ | ||
原尻の滝 100選 |
直瀑 | 20m | 大分県豊後大野市緒方町原尻![]() |
3.73 | ◯ | ||
龍門の滝 | 段瀑 | 20m | 大分県玖珠郡九重町松木龍門![]() |
3.20 | ◯ | ||
震動の滝/男滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡九重町田野![]() |
3.10 | ◯ | ||
西椎屋の滝 100選 |
直瀑 | 83m | 大分県玖珠郡玖珠町日出生![]() |
4.13 | ◯ | ||
清幹の滝 | 分岐瀑 | 20m | 宮崎県宮崎市田野町![]() |
2.93 | △ | ||
関之尾の滝/大滝 100選 |
直瀑 | 18m | 宮崎県都城市関之尾![]() |
3.90 | ◯ | ||
尾鈴山瀑布群/矢研の滝 100選 |
分岐瀑 | 73m | 宮崎県児湯郡都農町尾鈴![]() |
4.23 | ◯ | ||
高千穂峡/真名井の滝 100選 |
直瀑 | 17m | 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井![]() |
3.13 | ◯ | ||
霧島温泉/丸尾の滝 | 直瀑 | 20m | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂![]() |
4.23 | △ | ||
霧島温泉/轟木滝 | 分岐瀑 | 23m | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂![]() |
3.37 | △ | ||
曽木の滝 | 直瀑 | 12m | 鹿児島県伊佐市大口針持![]() |
3.80 | ◯ | ||
龍門の滝 100選 |
分岐瀑 | 46m | 鹿児島県姶良市加治木町![]() |
4.07 | ◯ | ||
神川大滝公園/神川大滝 | 直瀑 | 25m | 鹿児島県肝属郡錦江町上神川![]() |
4.23 | △ | ||
大川の滝 100選 |
分岐瀑 | 88m | 鹿児島県熊毛郡屋久島町![]() |
4.73 | △ | ||
千尋の滝 | 直瀑 | 80m | 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生![]() |
4.23 | △ | ||
ピナイサーラの滝 | 直瀑 | 55m | 沖縄県八重山郡竹富町上原![]() |
4.07 | △ | ||
マリュドゥの滝 100選 |
段瀑 | 20m | 沖縄県八重山郡竹富町浦内![]() |
3.90 | △ | ||
カンピラの滝 | 渓流瀑 | 20m | 沖縄県八重山郡竹富町浦内![]() |
3.63 | △ |